採択一覧
演題は、全て採択となりました。
発表形式、会場、時間等につきましては、下記リストでご確認ください。
◆ カテゴリは、プログラム編成上、演題登録時に希望されたものから一部変更させて頂いております。
◆ 発表形式(口演、ポスター)は、極力ご希望に添う形式にさせて頂いてあります。
発表時間
一般口演:発表5分、質疑・応答3分
ポスター発表:発表5分、質疑・討論3分
| 登録番号 | 演題番号 | セッション名 | カテゴリー | 時間 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | P-5-2 | ポスター5 | ロボットなど | 14:15-15:15 | ポスター会場 |
| 10001 | P-3-1 | ポスター3 | パーキンソン病・嚥下 | 13:10-14:10 | ポスター会場 |
| 10002 | O-4-4 | 口演4 | 高次脳機能 | 13:10-14:10 | 第2会場 |
| 10003 | P-1-6 | ポスター1 | 基礎研究 | 10:10-11:00 | ポスター会場 |
| 10004 | P-6-7 | ポスター6 | 高次脳機能障害など | 14:15-15:15 | ポスター会場 |
| 10005 | O-5-4 | 口演5 | 磁気刺激など | 14:15-15:15 | 第1会場 |
| 10006 | O-5-1 | 口演5 | 磁気刺激など | 14:15-15:15 | 第1会場 |
| 10007 | O-1-5 | 口演1 | 脳卒中 | 10:10-11:00 | 第1会場 |
| 10008 | P-4-1 | ポスター4 | 電気刺激・磁気刺激 | 13:10-14:10 | ポスター会場 |
| 10009 | O-6-5 | 口演6 | 検査・治療 | 14:15-15:15 | 第2会場 |
| 10010 | O-4-1 | 口演4 | 高次脳機能 | 13:10-14:10 | 第2会場 |
| 10011 | P-4-7 | ポスター4 | 電気刺激・磁気刺激 | 13:10-14:10 | ポスター会場 |
| 10012 | O-6-2 | 口演6 | 検査・治療 | 14:15-15:15 | 第2会場 |
| 10013 | P-6-3 | ポスター6 | 高次脳機能障害など | 14:15-15:15 | ポスター会場 |
| 10015 | P-2-2 | ポスター2 | 上肢 | 10:10-11:00 | ポスター会場 |
| 10016 | O-3-5 | 口演3 | ボツリヌス療法など | 13:10-14:10 | 第1会場 |
| 10017 | O-3-6 | 口演3 | ボツリヌス療法など | 13:10-14:10 | 第1会場 |
| 10018 | P-2-1 | ポスター2 | 上肢 | 10:10-11:00 | ポスター会場 |
| 10019 | P-3-3 | ポスター3 | パーキンソン病・嚥下 | 13:10-14:10 | ポスター会場 |
| 10020 | P-1-2 | ポスター1 | 基礎研究 | 10:10-11:00 | ポスター会場 |
| 10021 | O-2-5 | 口演2 | 嚥下障害など | 10:10-11:00 | 第2会場 |
| 10022 | P-3-6 | ポスター3 | パーキンソン病・嚥下 | 13:10-14:10 | ポスター会場 |
| 10023 | P-6-2 | ポスター6 | 高次脳機能障害など | 14:15-15:15 | ポスター会場 |
| 10024 | O-6-1 | 口演6 | 検査・治療 | 14:15-15:15 | 第2会場 |
| 10025 | O-6-6 | 口演6 | 検査・治療 | 14:15-15:15 | 第2会場 |
| 10026 | O-2-4 | 口演2 | 嚥下障害など | 10:10-11:00 | 第2会場 |
| 10027 | P-1-5 | ポスター1 | 基礎研究 | 10:10-11:00 | ポスター会場 |
| 10028 | P-6-4 | ポスター6 | 高次脳機能障害など | 14:15-15:15 | ポスター会場 |
| 10029 | O-6-3 | 口演6 | 検査・治療 | 14:15-15:15 | 第2会場 |
| 10030 | O-4-7 | 口演4 | 高次脳機能 | 13:10-14:10 | 第2会場 |
| 10031 | P-2-3 | ポスター2 | 上肢 | 10:10-11:00 | ポスター会場 |
| 10032 | O-6-4 | 口演6 | 検査・治療 | 14:15-15:15 | 第2会場 |
| 10033 | O-2-1 | 口演2 | 嚥下障害など | 10:10-11:00 | 第2会場 |
| 10034 | P-6-1 | ポスター6 | 高次脳機能障害など | 14:15-15:15 | ポスター会場 |
| 10035 | O-3-1 | 口演3 | ボツリヌス療法など | 13:10-14:10 | 第1会場 |
| 10036 | O-3-7 | 口演3 | ボツリヌス療法など | 13:10-14:10 | 第1会場 |
| 10037 | O-2-2 | 口演2 | 嚥下障害など | 10:10-11:00 | 第2会場 |
| 10038 | P-6-5 | ポスター6 | 高次脳機能障害など | 14:15-15:15 | ポスター会場 |
| 10039 | P-4-5 | ポスター4 | 電気刺激・磁気刺激 | 13:10-14:10 | ポスター会場 |
| 10040 | O-2-6 | 口演2 | 嚥下障害など | 10:10-11:00 | 第2会場 |
| 10041 | O-4-5 | 口演4 | 高次脳機能 | 13:10-14:10 | 第2会場 |
| 10042 | P-1-1 | ポスター1 | 基礎研究 | 10:10-11:00 | ポスター会場 |
| 10043 | O-5-5 | 口演5 | 磁気刺激など | 14:15-15:15 | 第1会場 |
| 10044 | O-4-6 | 口演4 | 高次脳機能 | 13:10-14:10 | 第2会場 |
| 10045 | P-3-5 | ポスター3 | パーキンソン病・嚥下 | 13:10-14:10 | ポスター会場 |
| 10046 | O-2-3 | 口演2 | 嚥下障害など | 10:10-11:00 | 第2会場 |
| 10047 | P-2-5 | ポスター2 | 上肢 | 10:10-11:00 | ポスター会場 |
| 10048 | O-5-6 | 口演5 | 磁気刺激など | 14:15-15:15 | 第1会場 |
| 10049 | O-4-3 | 口演4 | 高次脳機能 | 13:10-14:10 | 第2会場 |
| 10050 | O-1-3 | 口演1 | 脳卒中 | 10:10-11:00 | 第1会場 |
| 10051 | O-1-2 | 口演1 | 脳卒中 | 10:10-11:00 | 第1会場 |
| 10052 | O-3-2 | 口演3 | ボツリヌス療法など | 13:10-14:10 | 第1会場 |
| 10053 | O-6-7 | 口演6 | 検査・治療 | 14:15-15:15 | 第2会場 |
| 10054 | P-3-4 | ポスター3 | パーキンソン病・嚥下 | 13:10-14:10 | ポスター会場 |
| 10055 | P-5-6 | ポスター5 | ロボットなど | 14:15-15:15 | ポスター会場 |
| 10056 | P-5-1 | ポスター5 | ロボットなど | 14:15-15:15 | ポスター会場 |
| 10057 | O-5-7 | 口演5 | 磁気刺激など | 14:15-15:15 | 第1会場 |
| 10058 | O-1-1 | 口演1 | 脳卒中 | 10:10-11:00 | 第1会場 |
| 10059 | P-3-2 | ポスター3 | パーキンソン病・嚥下 | 13:10-14:10 | ポスター会場 |
| 10060 | O-4-2 | 口演4 | 高次脳機能 | 13:10-14:10 | 第2会場 |
| 10061 | O-1-4 | 口演1 | 脳卒中 | 10:10-11:00 | 第1会場 |
| 10062 | P-5-4 | ポスター5 | ロボットなど | 14:15-15:15 | ポスター会場 |
| 10063 | P-2-6 | ポスター2 | 上肢 | 10:10-11:00 | ポスター会場 |
| 10064 | P-1-3 | ポスター1 | 基礎研究 | 10:10-11:00 | ポスター会場 |
| 10066 | P-5-5 | ポスター5 | ロボットなど | 14:15-15:15 | ポスター会場 |
| 10067 | O-5-3 | 口演5 | 磁気刺激など | 14:15-15:15 | 第1会場 |
| 10068 | P-2-4 | ポスター2 | 上肢 | 10:10-11:00 | ポスター会場 |
| 10069 | P-1-4 | ポスター1 | 基礎研究 | 10:10-11:00 | ポスター会場 |
| 10070 | P-5-3 | ポスター5 | ロボットなど | 14:15-15:15 | ポスター会場 |
| 10071 | O-5-2 | 口演5 | 磁気刺激など | 14:15-15:15 | 第1会場 |
| 10072 | P-4-6 | ポスター4 | 電気刺激・磁気刺激 | 13:10-14:10 | ポスター会場 |
| 10073 | P-6-6 | ポスター6 | 高次脳機能障害など | 14:15-15:15 | ポスター会場 |
| 10074 | O-3-4 | 口演3 | ボツリヌス療法など | 13:10-14:10 | 第1会場 |
| 10075 | O-3-3 | 口演3 | ボツリヌス療法など | 13:10-14:10 | 第1会場 |
| 10076 | P-4-2 | ポスター4 | 電気刺激・磁気刺激 | 13:10-14:10 | ポスター会場 |
| 10077 | P-4-3 | ポスター4 | 電気刺激・磁気刺激 | 13:10-14:10 | ポスター会場 |
| 10078 | O-1-6 | 口演1 | 脳卒中 | 10:10-11:00 | 第1会場 |
| 10079 | P-4-4 | ポスター4 | 電気刺激・磁気刺激 | 13:10-14:10 | ポスター会場 |

