羊水過小 | 正常値 | 羊水過多 | ||||||||||||||||||||
・ | MVP | 1以下 | 2-8 | 8以上 | ||||||||||||||||||
・ | AFI | 5以下 | 8-18 | 18以上 | (cm) | |||||||||||||||||
1、羊水過少 | ||||||||||||||||||||||
Potter症候群・多嚢胞腎 | ⇒ | 肺低形成・四肢の変形 | ||||||||||||||||||||
IUGR | ||||||||||||||||||||||
前期破水 | ||||||||||||||||||||||
(治療) | ||||||||||||||||||||||
・本質的治療法はない。 | ||||||||||||||||||||||
・変動一過性徐脈を伴う場合は生理食塩水の羊膜腔内注入を試みることがある。 | ||||||||||||||||||||||
・分娩時のFHRモニターは必須となる。 | ||||||||||||||||||||||
2、羊水過多 | ||||||||||||||||||||||
(原因) | ||||||||||||||||||||||
1、 | 消化管通過障害 | |||||||||||||||||||||
2、 | 筋・神経障害(嚥下障害) | |||||||||||||||||||||
3、 | 胎児多尿(TTTS) | |||||||||||||||||||||
4、 | 心不全 | |||||||||||||||||||||
5、 | 先天性感染症 | |||||||||||||||||||||
(管理) | ||||||||||||||||||||||
・母体への利尿薬投与は禁忌!(母児に電解質異常をきたす) | ||||||||||||||||||||||
・原因に応じて診断・治療がなされる。 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
<<99I01エコー、T2強調 | |||||||||||||||||||||
胎児の消化管閉塞に伴う羊水過多症 | ||||||||||||||||||||||
初産婦、33週 | ||||||||||||||||||||||
羊水過多のため呼吸困難感を認め | ||||||||||||||||||||||
羊水除去がなされた。 | ||||||||||||||||||||||