平成15年度 各講座月別ラット使用数

ラット

単位(匹)

講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 計
第1解剖 0 1 2 10 0 0 0 0 0 3 2 0 35
第2解剖 19 0 0 31 0 0 0 16 0 0 17 70 153
第1病理 76 70 72 115 169 110 12 168 250 52 43 144 1281
第2病理 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
薬理 0 0 0 1 0 18 5 4 3 15 0 0 46
第1生理 4 17 24 73 10 56 16 36 16 0 0 0 252
第2生理 34 49 45 58 58 59 61 8 47 51 55 54 579
第1生化 81 98 107 65 68 33 27 17 21 39 26 95 677
生体防御学 0 0 0 6 11 7 3 2 13 3 1 0 46
第1内科 83 83 166 137 52 25 74 85 101 95 65 53 1019
第2内科 3 3 13 2 8 104 0 0 0 0 0 0 133
第3内科 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
老年科 35 32 0 6 1 0 17 2 3 15 2 3 116
第1外科 34 21 18 44 46 42 1 0 18 23 91 85 423
第2外科 33 18 27 7 13 7 3 1 16 7 4 10 146
脳外科 2 0 0 0 14 37 50 0 23 2 9 0 137
小児外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
小児科 2 6 18 30 26 49 28 44 45 40 25 23 336
産婦人科 0 10 0 10 5 0 16 0 15 0 2 0 58
整形外科 31 25 35 24 19 90 25 38 8 16 35 44 390
眼科学 44 36 33 17 17 4 38 3 6 34 0 38 270
泌尿器科 24 5 8 18 6 22 45 13 42 9 80 9 281
耳鼻咽喉科 0 0 0 1 10 2 0 10 2 0 0 0 25
麻酔科 15 14 24 29 15 23 17 22 28 25 26 28 266
保健学科 0 10 1 3 6 3 0 3 10 2 4 4 46
動物施設 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
月合計 523 498 593 693 554 691 438 472 675 431 490 663 6,721

スナネズミ

単位(羽)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3月 合 計
生体防御学 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
月合計 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

次頁へ