平成15年度 各講座月別動物使用数

ウサギ

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2 月 3月 合 計
第2病理 10 8 10 8 8 6 40 4 3 16 14 14 141
薬理学 4 1 10 4 1 0 0 5 4 4 4 2 39
第1生化 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
第1内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
第3内科 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
整形外科 3 1 0 0 2 0 1 0 5 6 5 2 25
眼科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 11
耳鼻咽喉科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
月合計 25 11 21 12 23 6 41 10 12 33 26 24 243



モルモット

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 合 計
薬理 14 10 1 27 9 1 7 8 0 3 0 7 87
第一生化 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
耳鼻咽喉科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
月合計 14 10 1 27 9 1 7 8 1 3 6 7 94



ハムスター

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 合 計
第1内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
次頁へ