平成15年度各講座月別延日数飼育動物数
ラット
単位(匹)
| 講座名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 
| 第1解剖 | 60 | 97 | 107 | 22 | 62 | 0 | 62 | 60 | 62 | 98 | 2 | 0 | 632 | 
| 第2解剖 | 175 | 31 | 30 | 312 | 0 | 0 | 12 | 77 | 0 | 0 | 115 | 11 | 763 | 
| 第1病理 | 5,322 | 5,657 | 7,060 | 5,888 | 7,132 | 7,171 | 7,413 | 8,732 | 5,523 | 6,250 | 6,832 | 7,251 | 80,231 | 
| 第2病理 | 180 | 186 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 
| 薬理学 | 30 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 
| 第1生理 | 1,458 | 1,591 | 1,710 | 1,088 | 1,341 | 1,113 | 1,245 | 959 | 307 | 0 | 0 | 0 | 10,812 | 
| 第2生理 | 1,439 | 1,752 | 1,624 | 1,506 | 2,765 | 2,286 | 1,832 | 1,718 | 1,850 | 1,991 | 1,582 | 1,435 | 21,780 | 
| 第1生化 | 6,554 | 8,728 | 5,352 | 6,696 | 6,518 | 5,200 | 4,402 | 4,520 | 5,216 | 5,473 | 4,901 | 5,124 | 68,684 | 
| 生体防御 | 0 | 0 | 245 | 194 | 270 | 205 | 396 | 301 | 323 | 242 | 221 | 217 | 2,614 | 
| 第1内科 | 1,507 | 1,519 | 1,580 | 1,053 | 1,886 | 2,172 | 2,755 | 2,420 | 3,394 | 1,968 | 2,273 | 1,555 | 24,082 | 
| 第2内科 | 3,484 | 3,515 | 3,071 | 3,442 | 3,338 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,266 | 
| 第3内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 
| 老年医学 | 1,177 | 851 | 240 | 155 | 131 | 120 | 407 | 618 | 595 | 456 | 118 | 63 | 4,931 | 
| 第1外科 | 1,633 | 1,350 | 956 | 590 | 608 | 319 | 224 | 210 | 568 | 894 | 2,532 | 4,163 | 14,047 | 
| 小児外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 106 | 238 | 459 | 
| 第2外科 | 560 | 580 | 510 | 371 | 318 | 489 | 427 | 419 | 405 | 205 | 171 | 583 | 5,038 | 
| 脳外科 | 248 | 248 | 240 | 308 | 1,139 | 1,134 | 1,776 | 3,069 | 2,827 | 2,578 | 2,163 | 2,353 | 18,083 | 
| 整形外科 | 2,181 | 2,911 | 3,813 | 3,548 | 4,190 | 3,889 | 3,580 | 3,040 | 2,670 | 3,405 | 4,420 | 3,992 | 41,639 | 
| 泌尿器科 | 2,502 | 2,120 | 2,272 | 2,004 | 1,659 | 1,723 | 1,711 | 1,380 | 1,864 | 3,345 | 3,126 | 2,927 | 26,631 | 
| 小児科 | 292 | 598 | 1,068 | 1,897 | 2,353 | 2,055 | 2,818 | 2,670 | 2,743 | 2,203 | 1,745 | 2,107 | 22,549 | 
| 産婦人科 | 1,590 | 1,583 | 1,290 | 1,293 | 974 | 944 | 883 | 510 | 229 | 114 | 96 | 20 | 9,526 | 
| 眼科学 | 4,187 | 3,828 | 3,266 | 3,105 | 2,744 | 2,545 | 2,376 | 2,286 | 2,397 | 2,859 | 2,909 | 3,406 | 35,908 | 
| 耳鼻科 | 60 | 62 | 60 | 86 | 448 | 368 | 372 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,692 | 
| 麻酔科 | 516 | 506 | 403 | 189 | 144 | 161 | 140 | 193 | 203 | 139 | 93 | 103 | 2,790 | 
| 保健学科 | 90 | 50 | 132 | 146 | 218 | 209 | 446 | 591 | 578 | 517 | 452 | 478 | 3,907 | 
| 月 合計 | 35,245 | 37,794 | 35,237 | 33,893 | 38,238 | 32,519 | 33,277 | 34,007 | 31,892 | 32,852 | 33,857 | 36,026 | 414,837 | 
スナネズミ
単位(匹)
| 講座名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 合 計 | 
| 生体防御 | 210 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 
| 第1内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 月合計 | 210 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 |