平成15年度各講座月別延日数飼育動物数

ウサギ

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
第1解剖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 106
第2病理 976 1,191 1,064 1,336 1,126 1,499 1,657 1,504 1,419 1,246 872 1,204 15,094
薬理 27 39 45 9 36 30 31 21 0 8 16 62 324
第2生理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第1生化 60 62 60 62 62 60 62 59 31 31 29 31 609
第2生化 0 0 0 28 124 120 124 120 124 124 116 124 1,004
第1内科 0 0 0 0 0 0 0 12 93 87 0 40 232
第3内科 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 31
老年科 623 434 363 372 336 0 0 0 0 0 0 0 2,128
整形外科 348 294 270 612 624 570 763 750 660 591 421 325 6,228
泌尿器科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 58 62 128
眼科 0 0 0 0 0 0 0 12 27 76 313 197 625
耳鼻咽喉科 0 4 60 62 62 60 62 60 62 26 58 62 578
月 合計 2,037 2,024 1,862 2,481 2,370 2,339 2,699 2,538 2,416 2,197 1,883 2,241 27,087



モルモット

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
薬理学 434 685 780 622 448 386 81 68 21 15 0 99 3,639
生化学第一 270 279 270 279 279 270 279 270 259 248 232 248 3,183
微生物学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
耳鼻咽喉科 180 186 180 186 186 180 186 180 186 186 66 0 1,902
麻酔科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
月 合計 884 1,150 1,230 1,087 913 836 546 518 466 449 298 347 8,724

ハムスター

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
内科学第一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
次頁へ