平成15年度 各講座月別動物使用数

マウス

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 計
第2解剖 37 90 102 33 21 3 9 0 9 15 30 15 354
第1病理 66 39 132 0 54 18 3 0 45 6 12 3 378
第2病理 123 0 0 69 57 219 15 21 12 60 57 45 678
薬理 75 3 0 15 18 15 3 6 6 15 3 12 171
第1生理 507 1,911 4,014 159 111 126 1,530 57 891 177 150 264 9,687
第2生理 0 39 21 51 27 45 72 30 57 69 105 42 558
第1生化 831 153 297 138 216 54 54 18 81 12 18 54 1,926
第2生化 147 1,800 1,953 462 474 183 4,122 378 663 300 1,149 435 12,066
生体防御 75 249 468 105 27 180 183 174 198 312 159 93 2,223
第1内科 93 54 90 72 48 96 51 78 186 39 18 18 843
第2内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
老年科 84 3 0 0 3 3 0 3 0 0 102 0 198
第1外科 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 6 0 18
第2外科 135 0 9 0 9 0 6 12 0 3 15 0 189
脳神経外科 156 120 180 72 24 45 60 45 21 36 15 0 774
小児科 0 12 0 0 15 3 0 0 0 0 0 0 30
産婦人科 69 0 0 0 18 6 9 12 84 45 36 39 336
整形外科 6 162 45 3 24 54 9 39 15 3 48 0 408
眼科 90 36 264 51 90 39 33 39 30 30 15 45 762
泌尿器科 129 0 18 42 18 54 132 105 144 36 33 45 756
精神神経科 90 90 24 6 30 15 9 0 6 0 0 3 273
皮膚科 93 378 840 489 123 258 384 111 378 33 336 192 3,624
麻酔科 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
耳鼻咽喉科 0 0 0 0 27 3 0 3 3 24 0 15 75
COE 佐々木 0 0 0 0 168 171 48 15 18 45 3 0 468
月合計 2,856 5,139 8,457 1,767 1,602 1,590 6,750 1,149 2,865 1,260 2,310 1,320 37,065
次頁へ