平成14年度 各講座月別動物使用数

マウス

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 計
第2解剖 1 1 9 3 1 9 5 9 17 29 29 58 171
第1病理 17 27 9 55 50 4 69 31 51 47 30 24 414
第2病理 45 16 34 33 16 1 0 35 7 6 8 36 237
薬理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
第1生理 54 141 89 146 131 70 72 100 147 78 109 130 1,267
第1生化 190 115 337 396 125 72 47 20 78 25 49 84 1,538
第2生化 70 97 41 208 428 292 241 380 270 313 277 124 2,741
寄生虫学 41 5 22 24 51 76 33 10 42 18 15 13 350
第1内科 41 2 33 20 158 177 186 279 253 16 53 77 1,295
第2内科 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
老年科 0 9 42 3 4 1 6 3 1 3 31 58 161
第1外科 12 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 16
第2外科 102 112 23 76 31 92 42 35 92 119 28 106 858
脳神経外科 32 22 17 16 56 7 87 81 32 62 0 15 427
産婦人科 4 22 13 4 33 24 3 24 31 15 1 8 182
眼科学 18 6 3 7 7 10 7 8 10 14 0 8 98
泌尿器科学 0 0 1 0 0 7 11 34 28 12 56 10 159
精神神経科学 29 8 25 16 8 61 21 21 26 13 17 28 273
皮膚科学 1 2 3 23 12 31 48 7 31 55 73 45 331
麻酔科学 0 0 0 21 20 0 0 2 7 0 11 11 72
動物実験施設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 64 26 133
月合計 657 586 743 1,051 1,131 934 878 1,081 1,123 868 851 844 10,747
次頁へ