平成14年度 各講座月別動物使用数

ラット

単位(匹)

講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 計
第1解剖 0 14 2 0 2 1 0 10 0 3 1 2 35
第2解剖 0 0 0 0 0 11 13 0 0 5 1 68 98
第1病理 24 8 67 10 30 13 23 45 51 20 33 49 373
第2病理 11 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 15
薬理 0 0 0 0 0 0 0 6 11 5 4 0 26
第1生理 21 3 7 16 43 5 2 2 11 1 22 0 133
第2生理 25 21 20 20 3 13 31 25 11 58 53 34 314
第1生化 46 12 27 34 29 26 89 96 25 61 33 68 546
寄生虫 0 0 0 0 0 0 0 8 2 3 0 0 13
第1内科 57 93 57 218 172 157 149 70 80 155 87 127 1,636
第2内科 33 7 94 12 66 93 11 3 2 4 0 2 327
第3内科 0 0 0 0 0 8 4 4 5 10 7 0 38
老年科 0 0 0 1 3 0 1 3 0 3 3 0 14
第1外科 7 8 12 4 14 6 18 1 0 9 13 9 101
第2外科 21 23 33 31 32 34 14 15 29 25 36 22 315
脳外科 2 4 22 34 0 7 0 5 1 30 16 2 123
小児外科 7 5 5 8 3 2 2 8 6 7 5 0 58
小児科 57 38 34 24 62 53 70 70 37 10 40 2 497
産婦人科 0 0 10 87 5 5 0 0 6 0 0 0 113
整形外科 14 13 14 11 30 16 5 12 15 19 14 7 170
眼科学 11 46 51 27 38 40 25 14 35 142 75 56 560
泌尿器科 0 27 2 23 12 12 13 3 8 46 11 44 201
耳鼻咽喉科 0 2 1 2 8 0 0 0 1 0 0 0 14
麻酔科 20 23 23 19 13 8 20 20 20 15 17 21 219
医療短大 2 2 2 5 10 3 10 6 3 3 1 14 61
動物施設 14 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 13 40
月合計 372 349 483 586 575 513 504 426 359 638 481 527 5,813

スナネズミ

単位(羽)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3月 合 計
寄生虫 0 5 4 0 3 10 0 0 12 0 1 0 35
第一内科 25 0 0 10 4 0 8 0 0 0 0 0 47
動物施設 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
月合計 25 36 4 10 7 10 8 0 12 0 1 0 113

次頁へ