平成14年度各講座月別延日数飼育動物数

マウス

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
第二解剖 1,479 2,323 2,024 2,237 2,564 2,371 2,322 2,542 3,018 2,565 2,723 3,209 29,377
第一病理 3,331 5,122 5,606 7,962 7,439 8,194 6,793 6,332 5,136 4,112 2,870 2,852 65,749
第二病理 1,500 1,501 1,642 1,228 894 961 1,023 1,401 1,138 1,825 1,512 2,030 16,655
薬理 0 0 0 0 0 192 1,850 2,130 3,565 2,201 1,993 2,112 14,043
第一生理 13,068 13,870 15,928 20,046 18,779 18,346 21,061 22,233 23,857 27,713 26,660 28,680 250,241
第一生化 6,890 7,535 11,181 8,388 3,904 4,113 3,732 6,161 13,379 8,455 9,801 11,838 95,377
第二生化 11,220 18,631 21,951 29,722 32,961 37,920 50,862 57,908 62,690 53,275 51,.509 54,033 482,682
寄生虫学 2,637 2,522 3,455 3,596 3,792 2,643 2,340 2,255 2,094 2,029 7,718 8,961 44,042
第一内科 2,605 4,475 4,560 3,963 1,784 2,022 4,709 4,440 4,523 4,566 3,265 3,947 44,859
第二内科 1,380 1,426 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,945
第一外科 295 17 0 0 0 84 124 85 62 62 56 39 824
第二外科 2,378 1,484 959 1,437 1,757 1,904 1,534 1,890 1,879 1,723 1,177 2,528 20,650
脳神経外科 239 773 1,886 2,207 3,929 3,165 4,117 4,444 3,912 2,655 3,497 4,137 34,961
精神科 533 1,011 1,059 1,650 2,542 1,336 1,869 1,530 1,843 2,252 1,927 1,767 19,319
皮膚科 219 224 186 1,452 1,144 970 2,111 2,635 2,809 4,092 5,777 5,095 26,714
産婦人科 386 674 380 811 881 803 1,123 1,967 1,909 1,736 1,559 1,648 13,877
整形外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 114
泌尿器科 240 248 215 217 1,149 798 1,895 1,585 1,440 1,717 1,570 2,266 13,340
眼科学 1,228 1,285 1,314 1,555 1,647 2,408 2,747 2,733 2,768 2,654 2,388 3,305 26,032
耳鼻咽喉科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 155 160
麻酔科 630 651 630 553 128 0 0 49 52 0 120 196 3,009
老年医学 450 282 356 1,314 1,282 1,216 1,054 1,471 1,868 1,796 0 1,181 12,270
月 合計 50,708 64,054 73,471 88,338 86,576 89,446 111,266 123,791 137,942 125,428 126,127 140,093 1,217,240

次頁へ