平成14年度 動物実験施設 各講座月別利用者数

講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 計
第1解剖 0 35 13 0 6 3 0 7 3 8 3 6 84
第2解剖 20 18 24 26 13 38 33 20 18 31 21 57 319
第1病理 129 118 119 111 92 79 59 101 158 145 125 128 1,364
第2病理 56 39 39 42 16 37 13 21 19 42 51 61 436
薬理学 12 19 11 10 7 10 21 33 39 68 69 50 349
第1生理 125 147 114 153 158 119 102 111 122 149 130 119 1,549
第2生理 51 31 37 43 23 31 37 29 24 95 64 60 525
第1生化 204 180 192 199 169 206 195 176 168 214 230 263 2,396
第2生化 48 88 98 119 97 77 146 114 116 125 148 161 1,337
微生物 14 5 8 5 13 36 48 10 15 26 9 8 197
衛生学 0 0 1 4 0 0 0 0 0 2 3 1 11
公衆衛生学 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 5
寄生虫学 27 22 22 21 20 21 17 26 32 63 49 53 373
法医学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第1内科 68 75 65 108 88 85 79 67 63 71 73 85 927
第2内科 13 0 4 4 40 22 6 0 1 0 0 0 90
第3内科 0 0 0 0 0 66 65 42 41 24 10 0 248
老年科 8 27 26 13 9 12 24 22 54 18 15 21 249
精神科 25 18 26 23 26 25 14 19 13 14 17 19 239
第1外科 16 11 4 4 5 7 27 5 7 15 13 11 125
第2外科 181 146 116 154 107 95 65 72 151 169 193 119 1,568
心臓外科 0 0 3 23 46 42 3 11 8 10 16 31 193
脳外科 15 19 18 10 17 17 16 26 43 12 23 19 235
小児外科 43 48 46 59 42 25 51 93 44 33 5 0 489
小児科 62 38 42 53 76 41 78 70 49 29 16 8 562
産婦人科 13 22 49 26 41 17 8 11 12 7 6 11 223
整形外科 42 49 23 56 31 26 15 49 30 26 12 38 397
皮膚科 37 32 28 57 47 51 63 83 73 50 40 48 609
泌尿器科 7 19 9 19 24 13 37 43 55 46 30 57 359
眼科学 62 33 35 44 34 42 33 52 44 63 80 71 593
耳鼻科学 1 7 12 6 12 6 4 10 7 5 4 4 78
麻酔科 7 6 14 28 10 8 21 28 26 16 27 23 214
老年医学 10 10 20 22 24 3 8 27 32 15 36 18 225
救急医学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歯科口腔外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
薬剤部 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4
臨床検査医学 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
医療短大 2 2 2 4 7 2 5 4 2 0 0 5 35
医学部学生 9 11 32 19 11 11 9 18 13 276 105 28 542
合 計 1,307 1,276 1,252 1,466 1,311 1,274 1,302 1,402 1,484 1,867 1,626 1,583 17,150

前年へ