平成13年度 動物実験施設 各講座月別利用者数

講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 計
第1解剖 0 3 0 5 1 1 1 0 1 7 0 4 23
第2解剖 18 27 26 30 61 32 27 22 24 23 12 13 315
第1病理 61 56 55 74 61 41 67 82 40 82 80 89 788
第2病理 32 55 67 53 67 58 58 54 51 68 54 30 647
薬理学 14 11 15 16 8 5 4 10 5 25 18 13 144
第1生理 75 81 63 82 75 65 70 64 54 58 68 81 836
第2生理 15 67 47 40 55 64 34 57 55 40 40 43 557
第1生化 176 151 154 154 197 163 178 216 176 130 139 147 1,981
第2生化 3 3 8 9 3 2 21 16 7 10 22 32 136
微生物 6 9 6 0 5 8 12 10 8 11 15 10 100
衛生学 30 33 24 0 0 2 0 1 0 0 0 1 91
公衆衛生学 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
寄生虫学 23 23 22 23 33 28 26 34 20 32 37 24 325
法医学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第1内科 48 49 59 85 106 82 89 65 58 81 86 65 873
第2内科 57 69 82 94 63 9 11 5 21 16 24 17 468
第3内科 12 1 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 21
老年科 8 27 26 13 9 12 24 22 54 18 15 21 249
第1外科 46 46 37 31 61 27 23 36 27 56 35 22 447
第2外科 47 27 92 83 59 66 116 163 100 88 97 162 1,100
心臓外科 0 0 1 0 0 0 4 2 0 3 0 0 10
脳外科 19 13 4 5 3 1 0 4 4 7 28 38 126
小児外科 0 1 12 31 37 31 18 1 1 0 0 1 133
小児科 18 26 46 48 14 5 23 14 5 13 26 15 253
産婦人科 43 27 37 44 33 28 67 21 24 19 11 14 368
精神科 20 27 33 21 1 15 32 17 31 16 0 14 227
整形外科 18 33 7 6 23 19 7 38 79 16 13 38 297
皮膚科 11 19 55 15 46 13 24 39 14 15 20 39 310
泌尿器科 39 31 13 27 14 48 27 31 21 20 6 12 289
眼科学 21 25 28 31 37 20 43 42 39 51 40 37 414
耳鼻科学 49 46 24 20 23 39 28 22 41 35 7 3 337
麻酔科 37 49 56 70 44 61 70 59 66 38 29 9 588
薬剤部 1 42 41 0 0 0 0 1 0 2 0 0 87
歯科口腔外科 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
医療短大 5 5 3 7 7 11 3 0 14 2 1 5 63
医学部学生 9 11 32 19 11 11 9 18 13 276 105 28 542
月合計 962 1,093 1,178 1,139 1,157 967 1,116 1,166 1,056 1,258 1,028 1,028 13,148
前年へ