平成13年度 各講座月別動物使用数

ラット

単位(匹)

講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 計
第1解剖 0 2 0 4 1 1 0 0 0 7 0 5 20
第2解剖 7 0 4 5 4 2 0 1 2 0 0 0 25
薬理 0 0 7 11 9 6 2 0 0 1 6 2 44
第1病理 17 34 9 13 11 8 12 15 28 27 13 42 229
第2病理 11 0 6 0 26 21 10 13 6 6 6 0 105
第1生理 11 21 37 20 5 2 15 8 17 8 11 11 166
第2生理 4 4 9 9 18 55 7 35 18 57 43 27 286
第1生化 9 52 25 79 10 16 29 30 39 9 31 37 366
第2生化 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
寄生虫 0 0 0 10 0 0 0 6 0 4 0 0 20
第1内科 67 180 150 172 229 58 100 78 94 149 154 114 1,545
第2内科 8 0 20 25 91 1 9 1 1 3 13 76 248
第3内科 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8
老年科 0 0 1 0 0 0 0 0 4 11 0 0 16
第1外科 27 26 10 21 28 29 9 31 9 20 8 7 225
第2外科 20 10 21 9 20 12 13 19 6 7 11 22 170
心臓外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脳外科 14 19 0 0 2 8 0 4 0 11 45 19 122
小児外科 0 0 14 0 0 0 5 0 0 0 0 0 19
小児科 7 0 54 19 2 8 18 17 2 6 14 11 158
産婦人科 22 22 17 14 49 38 32 5 21 0 0 0 220
整形外科 23 28 20 3 0 32 5 4 27 4 12 21 179
眼科学 5 3 10 13 35 4 52 8 12 9 26 11 188
泌尿器科 0 0 0 0 0 21 31 41 39 35 16 14 197
麻酔科 9 17 10 23 8 20 24 18 20 20 22 26 217
薬剤部 0 3 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
医療短大 15 13 3 20 19 40 2 2 4 0 1 4 123
月合計 279 434 471 476 568 382 375 336 349 394 432 449 4,945

スナネズミ

単位(羽)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3月 合 計
寄生虫 0 15 0 0 0 0 10 10 0 15 12 7 69
第一内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
月合計 0 15 0 0 0 0 10 10 0 15 12 28 90

次頁へ