平成13年度 各講座月別動物使用数

ウサギ

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2 月 3月 合 計
第2病理 12 9 10 6 32 14 31 10 10 31 12 15 192
第2生理 1 2 0 0 0 0 0 1 5 0 2 3 14
薬理学 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 5
微生物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第1生化 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
第2生化 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6
第1内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第2内科 0 1 7 17 32 1 4 0 0 0 0 0 62
第3内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
老年科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
小児科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
整形外科 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 11
眼科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
救急医学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
医療短期 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 0 8
月合計 13 12 19 25 66 15 35 16 29 35 19 19 303



モルモット

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 合 計
薬理 5 3 2 8 4 2 1 7 3 8 6 6 55
第一生化 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
微生物 0 0 4 0 0 0 5 1 2 0 7 2 21
第2内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
耳鼻科 60 45 16 21 2 2 0 8 5 8 6 0 173
麻酔科 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 8
月合計 65 48 24 33 8 4 6 16 10 16 19 10 259



ハムスター

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 合 計
第1内科 0 0 0 0 0 1 3 18 0 0 0 0 22
月合計 0 0 0 0 0 1 3 18 0 0 0 0 22
次頁へ