平成13年度各講座月別延日数飼育動物数

ラット

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
第1解剖 300 278 240 242 186 150 155 150 191 234 112 256 2,494
第2解剖 262 217 184 176 217 117 93 68 0 0 0 0 1,334
第1病理 2,794 2,201 2,459 2,465 2,388 2,698 3,676 3,878 4,045 4,405 4,052 4,495 39,556
第2病理 1,110 1,340 1,680 1,860 1,841 1,464 1,314 1,080 785 581 356 341 13,752
薬理学 0 28 136 369 130 91 71 120 124 122 42 31 1,264
第1生理 1,211 2,034 1,372 1,340 995 1,232 1,604 1,523 1,738 1,876 1,449 1,311 17,685
第2生理 474 436 512 575 792 1,260 1,158 1,086 835 1,039 1,011 1,209 10,387
第1生化 4,472 4,515 4,303 5,804 5,377 4,770 4,524 4,751 3,934 4,160 4,117 4,146 54,873
第2生化 0 0 0 31 20 0 0 0 0 0 0 0 51
第1内科 5,148 4,043 2,388 2,739 2,926 3,055 4,893 5,176 6,993 7,257 5,169 4,958 54,745
第2内科 1,874 2,918 3,260 4,859 5,250 4,824 4,814 4,549 5,930 6,749 6,350 5,737 57,114
第3内科 12 0 10 130 0 0 0 0 0 0 0 0 152
老年科 0 0 90 93 93 90 93 90 101 179 1,082 310 2,221
第1外科 1,108 821 923 1,190 1,410 958 555 505 692 561 860 1,453 11,036
小児外科 420 434 430 155 155 150 80 0 0 0 0 0 1,824
第2外科 548 585 485 736 596 192 329 387 424 529 651 773 6,235
脳外科 480 464 420 434 374 195 124 64 0 50 848 275 3,728
整形外科 390 805 323 155 532 410 370 515 755 562 467 952 6,236
泌尿器科 0 0 0 0 336 1,351 1,535 1,289 1,656 1,423 849 1,831 10,270
小児科 1,042 1,011 531 152 70 59 328 84 67 88 173 469 4,074
産婦人科 217 108 173 658 1,258 1,100 1,200 443 484 248 224 248 6,361
眼科学 3,306 3,327 3,596 3,705 4,360 3,993 3,781 3,150 3,551 3,632 3,299 3,682 43,382
麻酔科 1,022 896 853 897 940 1,080 879 591 543 652 615 1,180 10,148
薬剤部 0 880 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,522
医療短大 2,117 1,592 1,969 2,339 1,466 1,007 769 692 775 713 628 685 14,752
月 合計 28,307 28,933 26,979 31,104 31,712 30,246 32,345 30,191 33,623 35,060 32,354 34,342 375,196



スナネズミ

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 合 計
寄生虫学 0 60 0 0 174 180 566 534 735 693 690 527 4,159
第1内科 0 0 0 0 0 0 0 0 322 1,302 1,288 931 3,843
月合計 0 60 0 0 174 180 566 534 1,057 1,995 1,978 1,458 8,002

次頁へ