平成13年度各講座月別延日数飼育動物数

ウサギ

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
第2病理 674 844 1,054 1,588 1,422 1,365 853 727 921 1,146 611 825 12,030
薬理 0 0 0 0 0 0 51 78 62 52 0 0 243
第2生理 18 41 30 31 31 30 31 7 22 0 35 23 339
第1生化 0 0 0 0 0 0 0 0 42 150 152 124 468
第2生化 20 158 161 82 2 0 0 0 0 0 0 0 423
第2内科 0 191 822 894 590 300 238 180 186 186 168 0 3,755
第2外科 90 93 90 93 93 90 93 90 93 93 84 93 1,095
整形外科 0 0 0 0 0 0 0 298 180 0 15 540 1,033
老年科 294 465 450 465 465 480 558 540 558 558 450 483 5,766
医療短大 0 0 0 0 0 8 62 25 14 2 0 0 111
月 合計 1,096 1,792 2,607 3,153 2,603 2,273 1,886 1,985 2,078 2,187 1,515 2,088 25,263



モルモット

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
薬理学 103 76 116 93 124 78 65 114 49 118 90 30 1,056
生化学第一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 112 94 290
微生物学 22 124 30 50 326 360 320 240 275 279 124 38 2,188
耳鼻咽喉科 894 807 676 524 434 712 868 762 596 344 180 186 6,983
麻酔科 0 14 25 29 13 0 0 0 0 0 0 0 81
月 合計 1,019 1,021 847 696 897 1,150 1,253 1,116 920 825 506 348 10,598

ハムスター

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
内科学第一 0 0 0 0 0 160 626 360 20 0 0 0 1,166
次頁へ