平成13年度各講座月別延日数飼育動物数

マウス

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
第二解剖 557 805 1,002 827 1,063 1,482 1,510 1,380 1,426 1,574 1,388 1,457 14,471
第一病理 0 0 0 0 0 68 124 120 190 352 846 1,051 2,751
第二病理 0 255 227 1,075 976 1,630 1,674 1,738 1,298 1,142 1,128 1,974 13,117
第一生理 14,215 17,352 16,772 16,225 13,494 12,237 12,568 12,024 12,269 11,813 11,163 11,666 161,798
第一生化 2,734 2,179 3,400 2,507 2,883 3,118 4,250 4,578 4,465 6,199 4,558 4,004 44,875
第二生化 0 0 0 0 0 60 186 355 2,809 4,562 5,852 10,587 24,411
衛生学 2,601 2,593 1,241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,435
寄生虫学 8,829 7,338 6,566 8,465 8,068 8,793 9,449 8,369 6,889 5,222 3,009 3,150 84,150
第一内科 398 648 720 760 1,130 1,255 2,138 2,035 2,745 2,347 2,053 2,424 18,653
第二内科 1,794 2,521 1,669 1,684 1,767 1,645 1,674 1,609 1,643 1,627 1,454 1,426 20,513
第一外科 198 184 166 87 134 150 119 150 145 413 310 427 2,483
第二外科 0 0 111 1,287 1,146 1,206 913 1,986 1,991 2,618 2,568 2,755 16,581
脳神経外科 442 217 99 98 0 0 0 0 18 31 28 31 964
小児科 60 31 30 25 0 0 0 0 0 0 0 0 146
産婦人科 1,140 1,165 1,403 1,578 1,499 1,800 1,962 1,447 1,044 689 792 523 15,042
精神科 1,918 1,510 1,116 1,171 952 722 1,977 1,303 1,867 3,220 1,932 1,706 19,394
泌尿器科 1,622 1,315 970 1,391 1,326 842 589 567 528 411 274 261 10,096
眼科学 0 0 0 0 0 0 0 250 338 420 420 1,215 2,643
麻酔科 0 0 80 464 0 0 0 0 0 126 604 0 1,274
老年科 0 105 158 570 406 800 521 1,057 1,688 713 802 1,393 8,213
臨床検査 90 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159
月 合計 36,598 38,287 35,730 38,214 34,844 35,808 39,654 38,968 41,353 43,479 39,181 46,050 468,166

次頁へ