平成12年度 動物実験施設 各講座月別利用者数
| 講座名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | 
| 第1解剖 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 25 | 20 | 2 | 1 | 64 | 
| 第2解剖 | 2 | 11 | 4 | 3 | 19 | 26 | 3 | 21 | 24 | 27 | 24 | 25 | 189 | 
| 第1病理 | 53 | 61 | 40 | 90 | 67 | 71 | 69 | 61 | 59 | 56 | 39 | 63 | 729 | 
| 第2病理 | 33 | 43 | 29 | 40 | 25 | 8 | 28 | 31 | 49 | 72 | 24 | 17 | 399 | 
| 薬理学 | 18 | 13 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 23 | 15 | 3 | 100 | 
| 第1生理 | 81 | 78 | 81 | 71 | 59 | 62 | 75 | 73 | 78 | 116 | 96 | 74 | 944 | 
| 第2生理 | 39 | 17 | 21 | 24 | 30 | 33 | 17 | 7 | 15 | 20 | 24 | 27 | 274 | 
| 第1生化 | 179 | 143 | 187 | 188 | 192 | 230 | 261 | 237 | 234 | 209 | 191 | 122 | 2,373 | 
| 第2生化 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| 微生物 | 15 | 1 | 7 | 9 | 4 | 14 | 9 | 12 | 14 | 13 | 9 | 0 | 107 | 
| 衛生学 | 86 | 73 | 54 | 32 | 34 | 32 | 30 | 32 | 34 | 32 | 36 | 44 | 519 | 
| 公衆衛生学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 寄生虫学 | 30 | 49 | 34 | 30 | 32 | 25 | 45 | 41 | 37 | 37 | 22 | 27 | 409 | 
| 第1内科 | 28 | 16 | 35 | 24 | 57 | 37 | 50 | 38 | 45 | 24 | 8 | 47 | 409 | 
| 第2内科 | 82 | 82 | 111 | 117 | 75 | 19 | 32 | 52 | 62 | 51 | 49 | 73 | 805 | 
| 第3内科 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 11 | 68 | 
| 老年科 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 
| 精神科 | 26 | 29 | 8 | 19 | 8 | 14 | 19 | 10 | 15 | 15 | 22 | 21 | 206 | 
| 第1外科 | 54 | 178 | 80 | 75 | 38 | 27 | 22 | 19 | 34 | 31 | 51 | 76 | 685 | 
| 小児外科 | 33 | 19 | 15 | 41 | 50 | 58 | 38 | 49 | 14 | 44 | 33 | 31 | 425 | 
| 第2外科 | 28 | 28 | 32 | 21 | 7 | 14 | 21 | 9 | 18 | 19 | 34 | 26 | 257 | 
| 心臓外科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 
| 脳外科 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 13 | 34 | 20 | 26 | 11 | 36 | 28 | 185 | 
| 小児科 | 107 | 57 | 68 | 120 | 48 | 31 | 56 | 56 | 70 | 53 | 32 | 29 | 727 | 
| 産婦人科 | 22 | 13 | 11 | 25 | 21 | 38 | 15 | 27 | 16 | 11 | 35 | 31 | 265 | 
| 整形外科 | 18 | 17 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 | 20 | 19 | 13 | 33 | 157 | 
| 皮膚科 | 82 | 85 | 69 | 63 | 49 | 29 | 26 | 56 | 51 | 31 | 18 | 11 | 570 | 
| 泌尿器科 | 21 | 32 | 20 | 29 | 42 | 17 | 50 | 49 | 31 | 29 | 29 | 31 | 380 | 
| 眼科学 | 15 | 9 | 15 | 23 | 20 | 11 | 29 | 19 | 24 | 14 | 21 | 25 | 225 | 
| 耳鼻科学 | 15 | 52 | 72 | 68 | 122 | 101 | 83 | 53 | 79 | 39 | 22 | 56 | 762 | 
| 麻酔科 | 45 | 57 | 54 | 32 | 11 | 41 | 27 | 26 | 29 | 33 | 46 | 34 | 435 | 
| 救急医学 | 16 | 18 | 11 | 13 | 10 | 21 | 16 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 121 | 
| 薬剤部 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 8 | 0 | 25 | 
| 臨床検査医学 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
				
| 医療短大 | 2 | 9 | 13 | 13 | 9 | 16 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 80 | 
				
| 医学部学生 | 26 | 25 | 18 | 5 | 11 | 16 | 36 | 31 | 21 | 160 | 103 | 11 | 463 | 
				
| 月合計 | 1,170 | 1,231 | 1,110 | 1,201 | 1,068 | 1,031 | 1,109 | 1,073 | 1,158 | 1,223 | 1,052 | 991 | 13,417 |