平成12年度各講座月別延日数飼育動物数

マウス

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
第2解剖 0 0 0 0 276 252 216 346 252 443 387 583 2,755
第1病理 480 421 360 358 283 174 124 12 0 0 0 0 2,212
第1生理 20,433 23,017 23,756 28,031 28,507 23,444 21,622 4,918 10,161 10,287 10,507 12,858 217,541
第1生化 2,641 2,360 16,721 4,742 5,417 4,847 8,364 6,618 4,833 6,466 3,003 3,388 69,400
衛生学 7,817 7,102 6,300 5,853 4,774 4,620 4,588 4,440 4,309 4,123 3,724 3,897 61,547
公衆衛生 1,530 1,581 1,445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,556
寄生虫学 5,963 8,553 9,720 11,674 10,991 8,545 11,981 12,324 12,927 12,388 9,275 9,920 124,261
第一内科 510 523 600 732 758 682 1,549 706 499 527 467 452 8,005
第二内科 694 921 749 417 656 1,121 1,889 2,062 1,534 1,151 1,268 1,170 13,632
第1外科 0 0 125 253 351 279 166 120 124 186 228 251 2,083
第2外科 60 62 60 35 31 30 31 20 0 0 0 0 329
小児外科 1,268 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,719
脳神経外科 0 0 0 0 0 108 446 421 0 80 266 539 1,860
整形外科 116 93 90 93 93 90 93 15 0 0 0 0 683
精神科 2,103 2,201 2,496 1,570 1,740 2,100 2,443 1,284 1,452 1,342 501 775 20,007
小児科 1,629 1,675 2,393 2,145 2,278 1,745 1,739 1,486 1,318 1,236 974 339 18,957
産婦人科 930 961 933 1,192 1,145 1,009 991 948 1,012 1,182 1,111 1,188 12,602
眼科学 395 276 192 168 155 150 155 25 0 0 0 0 1,516
泌尿器科 890 1,587 1,924 2,350 2,202 2,362 2,451 1,935 1,594 1,333 805 1,406 20,839
皮膚科 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
麻酔科 208 96 384 160 0 288 464 0 0 0 0 96 1,696
臨床検査医学 0 76 90 93 93 90 93 90 93 93 84 93 988
月 合計 47,685 51,956 68,338 59,866 59,750 51,936 59,405 37,770 40,108 40,837 32,600 36,955 587,206

次頁へ