平成12年度各講座月別延日数飼育動物数

ラット

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
第1解剖 0 0 0 0 0 55 205 364 386 337 280 310 1,937
第2解剖 30 82 66 121 145 120 124 120 124 36 120 248 1,336
第1病理 919 1,000 1,173 1,563 1,250 1,713 2,033 2,394 3,047 3,366 3,524 3,520 25,502
第2病理 1,260 756 411 922 633 606 822 738 741 912 618 828 9,247
薬理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 60 0 168
第1生理 1,057 1,008 913 1,145 1,178 1,104 1,139 1,344 1,813 1,914 1,057 867 14,539
第2生理 438 535 404 413 383 290 386 326 307 985 650 527 5,644
第1生化 4,310 5,392 5,289 6,048 5,714 5,274 6,427 5,217 4,489 4,856 3,464 3,447 59,927
第2生化 0 0 0 130 20 0 0 0 0 0 0 0 150
寄生虫 0 0 0 0 0 0 0 0 73 128 18 0 219
第1内科 2,107 1,998 1,576 1,802 1,909 2,314 3,299 3,039 3,246 2,917 1,984 4,521 30,712
第2内科 4,052 3,429 3,621 4,917 4,163 2,114 496 480 622 1,267 1,162 1,124 27,447
第3内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
第1外科 3,745 3,227 2,865 3,218 2,375 2,343 2,679 2,077 2,162 2,346 2,366 1,964 31,367
小児外科 270 70 269 665 902 774 816 790 868 738 486 465 7,113
第2外科 916 984 1,480 834 715 720 726 720 745 600 530 405 9,375
脳外科 1,486 1,426 631 1,133 1,254 1,234 1,606 1,411 1,321 905 1,000 751 14,158
整形外科 525 496 393 318 279 417 351 274 418 277 247 316 4,311
小児科 1,475 2,368 2,615 1,035 813 572 593 410 1,614 815 636 816 13,762
産婦人科 535 354 343 142 124 752 124 120 124 124 420 777 3,939
眼科学 2,520 2,979 3,087 3,397 2,946 3,465 3,645 3,349 3,702 3,847 3,392 3,528 39,857
泌尿器科 1,320 1,362 1,560 1,683 1,649 1,460 1,488 288 0 0 0 0 10,810
麻酔科 1,320 1,015 920 945 989 1,001 818 785 979 897 869 1,076 11,614
救急医学 190 296 870 962 167 301 70 62 0 0 0 0 2,918
老年科 2 1 6 0 23 26 28 0 0 0 0 0 86
薬剤部 90 0 0 0 0 0 0 0 546 270 240 0 1,146
医療短大 439 478 562 494 396 1,139 3,121 3,970 2,831 2,094 1,876 2,130 19,530
月 合計 29,006 29,256 29,054 31,887 28,027 27,794 30,996 28,278 30,158 29,739 24,999 27,626 346,820

次頁へ