平成11年度 動物実験施設 各講座月別利用者数

講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 計
第1解剖 0 0 1 3 0 2 0 2 12 6 4 2 32
第2解剖 1 12 6 12 0 0 2 2 1 5 0 2 43
第1病理 61 54 126 59 79 41 52 46 39 36 17 56 666
第2病理 15 32 42 36 25 46 47 37 56 28 23 46 433
薬理学 6 3 28 23 4 8 11 15 15 16 10 4 143
第1生理 72 64 86 64 88 103 73 80 72 88 70 81 941
第2生理 20 30 39 14 30 38 7 32 29 42 38 46 365
第1生化 105 120 244 87 92 86 99 171 144 194 183 173 1,698
第2生化 0 2 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 8
微生物 6 32 72 32 22 63 99 41 50 16 21 13 467
衛生学 149 144 165 99 84 159 135 158 184 177 152 96 1,702
公衆衛生学 3 0 0 0 0 3 0 5 5 9 7 6 38
寄生虫学 28 28 31 23 19 23 18 29 27 27 35 28 316
第1内科 21 9 56 22 34 32 22 36 26 27 16 24 325
第2内科 39 19 37 51 49 51 67 14 24 29 18 54 452
第3内科 10 2 7 2 0 0 0 1 6 4 0 2 34
老年科 0 0 3 0 4 19 1 0 0 0 0 1 28
第1外科 49 49 164 122 77 68 68 62 66 101 75 41 942
第2外科 4 2 42 17 26 52 65 20 31 32 26 0 317
心臓外科 23 18 85 69 90 15 15 15 5 5 0 0 340
脳外科 1 0 3 10 1 0 2 6 8 1 3 2 37
小児外科 0 0 1 0 2 0 7 5 24 18 2 27 86
小児科 0 18 17 42 50 73 54 51 74 58 85 57 579
産婦人科 15 23 76 9 44 46 16 17 19 25 26 46 362
精神科 22 24 24 23 22 17 17 26 23 27 33 18 276
整形外科 25 19 31 2 2 7 29 18 9 3 10 26 181
皮膚科 0 0 0 1 1 1 15 13 19 24 12 39 125
泌尿器科 4 1 25 14 16 12 11 23 12 31 38 9 196
眼科学 9 11 3 1 34 32 15 21 21 25 13 14 199
耳鼻科学 0 0 2 0 31 75 69 67 52 52 1 4 353
麻酔科 29 28 50 54 39 46 39 34 36 48 114 92 609
救急医学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
薬剤部 0 13 19 0 0 0 0 0 2 0 7 4 45
歯科口腔外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
医療短大 15 24 78 63 60 59 39 39 21 12 4 3 417
医学部学生 0 0 0 3 28 14 0 0 0 147 110 0 302
月合計 732 781 1,563 957 1,053 1,195 1,094 1,087 1,112 1,314 1,153 1,045 13,086
前年へ