平成11年度各講座月別延日数飼育動物数

ラット

単位(匹)
<
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
第1解剖 0 0 0 0 0 0 0 0 44 11 29 13 97
第2解剖 0 18 125 111 93 90 213 180 186 118 58 37 1,229
第1病理 1,178 1,475 1,537 1,443 1,298 1,273 1,472 1,224 942 1,246 1,140 1,459 15,687
第2病理 68 508 1,122 1,722 1,965 1,583 1,322 1,648 1,911 1,595 1,526 1,603 16,573
第1生理 1,285 1,031 1,692 1,973 1,748 2,315 2,242 1,464 1,429 1,614 1,218 1,276 19,287
第2生理 547 582 529 776 750 547 959 1,247 1,141 942 594 556 9,170
第1生化 4,764 4,722 4,352 4,296 3,196 2,921 3,411 3,893 3,835 4,284 2,865 4,082 46,621
第1内科 3,388 3,158 2,622 1,980 2,084 2,533 2,717 3,766 4,211 3,374 2,220 2,636 34,689
第2内科 5,779 5,947 4,867 5,175 4,767 4,567 4,617 4,000 4,099 4,074 1,836 4,279 54,007
第3内科 162 55 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 367
老年科 120 124 108 0 0 59 6 0 0 0 0 0 417
第1外科 5,587 5,543 6,121 7,017 6,135 5,071 8,592 4,715 5,004 4,164 2,853 3,121 63,923
第2外科 166 710 315 342 417 374 474 535 648 782 808 911 6,482
心臓外科 959 992 1,000 1,330 989 904 527 510 233 0 0 0 7,444
脳外科 1,198 992 960 1,019 930 824 987 1,961 1,832 1,891 1,627 1,606 15,827
小児外科 0 0 0 0 0 0 67 145 266 130 192 216 1,016
小児科 74 168 409 738 1,076 1,227 1,412 1,750 4,599 2,106 2,447 1,652 17,658
産婦人科 1,131 763 691 434 693 1,199 580 672 692 874 1,026 1,247 10,002
精神科 713 880 914 706620 570 629 570 589 589 529 13 7,322
整形外科 4,487 4,159 2,769 2,201 2,251 1,925 1,751 1,485 1,507 1,194 954 634 25,317
泌尿器科 2,550 2,404 2,669 2,318 2,309 2,905 2,813 2,913 3,030 3,005 2,475 1,520 30,911
眼科学 2,668 4,061 2,901 2,993 3,545 2,269 1,994 2,237 3,156 2,810 5,777 3,248 37,659
麻酔科 683 713 839 1,175 1,078 1,321 1,273 971 935 1,064 1,353 1,428 12,833
薬剤部 0 278 84 0 0 0 0 0 66 93 167 103 791
医療短大 8,322 8,475 8,104 8,573 8,384 4,473 4,254 1,818 525 593 435 465 54,421
月 合計 45,829 47,758 44,730 46,322 44,328 38,950 42,312 37,704 40,880 36,703 32,129 32,105 489,750

次頁へ