平成11年度各講座月別延日数飼育動物数

ウサギ

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
第2病理 2,202 1,795 1,535 1,801 1,620 1,463 1,188 1,087 1,486 1,726 1,802 1,764 19,469
薬理 67 90 47 34 31 30 18 49 51 79 75 68 639
第2生理 52 26 8 0 36 16 0 2 14 28 210 319 667
第1生化 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 101 83 256
第2生化 8 0 0 0 0 0 0 36 93 67 36 31 271
微生物学 0 19 30 33 62 49 31 36 57 31 29 22 399
第1内科 117 81 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208
第2内科 0 0 0 0 0 33 98 90 93 93 87 93 587
第3内科 0 21 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
整形外科 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
眼科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 21 0 35
小児科 0 0 0 0 124 450 483 140 0 0 0 0 1,197
救急医学 210 217 210 217 217 208 138 120 124 93 87 13 1,854
老年科 168 155 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458
医療短大 0 1 0 2 5 0 1 0 1 0 0 0 10
月 合計 2,852 2,405 2,005 2,087 2,095 2,249 1,957 1,560 1,919 2,203 2,448 2,393 26,129



モルモット

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
薬理学 143 109 70 64 48 81 87 97 62 62 58 62 943
微生物学 0 36 60 66 100 68 31 30 7 0 0 0 398
第2内科 330 341 330 333 279 270 381 450 465 465 237 186 4,067
耳鼻咽喉科 40 155 150 155 156 280 393 492 508 361 250 310 3,250
月 合計 513 641 610 618 583 699 892 1,069 1,042 888 545 558 8,658

ハムスター

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
寄生虫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
次頁へ