平成11年度 各講座月別動物使用数

マウス

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 計
第1病理 6 7 0 3 6 3 4 0 0 0 1 6 36
薬理 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
第1生理 82 0 43 80 192 99 86 76 120 93 140 123 1,134
第1生化 185 289 648 0 56 128 6 10 58 91 80 135 1,686
微生物 0 1 31 0 0 3 9 0 4 0 0 0 48
衛生学 43 8 30 69 2 1 46 0 66 26 14 130 435
寄生虫学 17 60 26 94 22 22 48 38 60 77 20 53 537
公衆衛生 0 1 0 0 1 1 0 0 0 22 35 0 60
第1内科 0 2 11 2 2 1 0 4 1 2 0 2 27
第2内科 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 4 23 63
第2外科 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
小児外科 30 3 0 28 41 0 7 26 0 29 38 16 218
小児科 0 5 13 1 1 0 10 0 0 0 4 3 37
産婦人科 22 0 22 44 0 0 0 0 0 6 0 1 95
整形外科 26 21 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60
眼科学 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 6
泌尿器科学 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 50 21 91
精神神経科学 38 58 32 78 38 43 18 58 43 40 22 4 472
麻酔科学 0 0 0 15 14 17 48 0 0 0 0 0 94
月合計 449 457 868 417 375 319 318 220 357 402 409 519 5,110
次頁へ