平成11年度 各講座月別動物使用数

ラット

単位(匹)

講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 計
第1解剖 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 7
第2解剖 0 6 5 13 0 0 0 2 0 2 0 1 29
第1病理 16 20 38 5 10 26 14 13 19 8 15 17 201
第2病理 0 27 28 17 30 44 4 11 37 14 1 9 222
第1生理 12 42 5 13 26 18 44 3 1 17 0 1 182
第2生理 12 10 9 5 11 13 5 14 12 40 27 10 168
第1生化 43 50 31 35 42 39 38 54 27 41 49 25 474
寄生虫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第1内科 102 26 77 36 57 67 57 120 85 56 17 72 772
第2内科 138 43 11 34 46 15 29 2 1 1 4 3 327
第3内科 2 5 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 57
老年科 0 0 4 0 0 7 3 0 0 0 0 0 14
第1外科 63 66 63 102 60 48 48 36 25 88 33 5 637
第2外科 3 9 9 0 13 20 4 6 21 12 13 17 127
心臓外科 100 98 94 82 74 32 0 0 17 0 0 0 497
脳外科 9 0 0 11 0 3 5 9 7 0 7 7 58
小児外科 0 0 0 0 0 0 0 1 10 9 8 11 39
小児科 0 3 2 0 0 20 3 6 30 16 20 49 149
産婦人科 29 0 34 0 54 67 6 17 12 35 43 112 409
精神学 41 36 18 11 3 4 0 0 0 0 8 9 130
整形外科 28 57 15 25 0 6 10 7 28 9 8 8 201
眼科学 17 0 4 0 17 58 7 6 1 19 19 32 180
泌尿器科 20 18 24 24 13 41 31 47 14 13 35 25 305
麻酔科 21 11 21 29 27 33 37 23 18 13 28 42 303
薬剤部 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 10 31
医療短大 3 14 3 3 19 146 8 135 4 22 0 0 357
月合計 659 541 516 445 502 707 353 512 375 465 335 467 5,877

次頁へ