平成11年度各講座月別延日数飼育動物数

マウス

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
第1病理 632 381 330 341 596 459 434 660 682 682 616 619 6,432
第1生理 14,842 15,813 17,048 20,697 19,508 21,747 22,567 23,135 24,739 25,400 22,667 21,519 249,,682
第1生化 33,433 26,891 18,365 5,168 4,854 5,215 5,252 7,240 9,353 7,979 4,425 5,762 133,937
微生物 60 62 626 0 0 81 138 0 42 0 0 0 1,009
衛生学 7,788 7,327 9,926 6,548 8,246 8,099 7,755 11,348 12,559 11,827 12,074 8,625 112,122
公衆衛生 181 175 150 155 125 90 93 246 496 1,480 627 1,529 5,337
寄生虫学 7,747 7,833 6,636 5,977 5,101 5,788 6,312 7,087 7,577 7,313 6,059 5,045 78,475
第一内科 1,101 1,064 794 665 627 796 806 729 651 626 551 552 8,962
第二内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 329 531 900
第2外科 0 28 120 84 122 569 1,335 113 62 62 58 62 2,615
小児外科 2,400 2,387 2,310 2,357 2,312 840 1,486 1,490 1,147 2,814 1,235 1,643 22,421
小児科 840 1,020 663 490 1,241 1,440 837 960 992 992 1,178 1,309 11,962
産婦人科 88 0 484 374 0 0 0 0 0 0 0 0 946
精神科 2,824 3,476 2,000 2,614 3,788 2,785 3,703 3,153 2,041 2,611 1,539 3,136 33,670
整形外科 987 663 240 155 155 150 155 150 155 155 145 136 3,246
泌尿器科 0 0 0 0 0 0 0 0 1,320 1,825 732 977 4,854
眼科学 360 346 300 310 310 277 279 270 279 276 341 518 3,866
麻酔科 0 0 0 304 0 208 0 0 0 0 0 0 512
医療短大 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
月 合計 73,313 67,466 59,992 46,239 46,985 48,544 51,152 56,581 62,095 64,082 52,576 51,953 680,978

次頁へ