平成10年度 動物実験施設 各講座月別利用者数

講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 計
第1解剖 11 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 24
第2解剖 0 4 2 2 0 7 6 6 1 2 6 1 37
第1病理 23 34 31 38 26 14 25 32 29 32 36 70 390
第2病理 28 15 16 19 21 20 18 19 7 29 19 32 243
薬理学 5 0 2 5 5 2 10 9 8 16 4 6 72
第1生理 51 37 47 60 70 93 63 66 67 89 70 61 774
第2生理 9 16 46 9 16 26 13 5 10 35 43 27 255
第1生化 117 132 156 157 140 131 118 102 118 147 169 121 1,608
第2生化 2 4 2 2 3 4 5 2 3 2 0 1 30
微生物 1 0 4 4 2 24 19 26 9 0 0 18 107
衛生学 183 176 165 196 152 153 180 148 133 116 129 147 1,878
公衆衛生学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21
寄生虫学 39 25 31 26 26 28 29 28 21 42 26 21 342
法医学 2 0 0 4 2 7 0 0 0 0 0 0 15
第1内科 10 5 11 5 12 19 12 14 12 9 13 14 136
第2内科 21 36 46 46 25 20 23 16 51 51 25 63 423
第3内科 4 0 8 1 3 4 0 1 5 1 0 8 35
老年科 27 12 16 21 9 11 17 10 9 2 7 3 144
第1外科 31 21 32 22 17 19 22 34 54 36 30 68 386
第2外科 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 1 13
心臓外科 17 3 2 1 0 0 0 5 17 12 26 18 101
脳外科 16 10 13 15 11 15 8 5 4 3 7 7 114
小児外科 7 1 3 17 29 30 7 6 6 1 2 0 109
小児科 27 44 14 9 20 8 11 3 24 13 14 14 201
産婦人科 9 25 32 29 26 19 18 7 23 11 14 18 231
精神科 22 16 9 11 27 17 17 20 12 20 16 21 208
整形外科 51 37 26 27 18 19 44 53 56 26 67 48 472
泌尿器科 2 3 5 1 0 4 11 0 0 1 0 4 31
眼科学 46 46 61 30 24 23 34 22 22 15 11 14 348
麻酔科 24 31 38 53 26 43 50 45 49 53 50 37 499
救急医学 29 31 35 30 31 10 2 0 20 30 20 4 242
薬剤部 0 0 8 8 5 2 13 55 14 0 11 14 130
医療短大 36 30 33 35 41 34 16 14 14 14 21 12 300
月合計 855 800 898 885 788 809 791 753 798 808 861 873 9,919
前年へ