平成10年度 各講座月別動物使用数

マウス

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 計
第1解剖 4 3 2 4 0 1 0 27 0 0 0 0 41
第1病理 0 5 0 0 5 2 11 4 18 8 15 10 78
第2病理 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7
薬理 0 0 0 7 0 0 3 0 0 0 0 0 10
第1生理 0 0 2 11 10 31 20 53 25 185 42 504 883
第1生化 646 456 218 185 154 169 91 118 173 127 160 149 2,646
微生物 0 0 0 0 0 1 2 3 7 1 0 1 15
衛生学 201 71 187 212 191 79 132 121 49 54 179 17 1,493
寄生虫学 150 17 96 26 72 26 74 51 3 89 22 1 627
公衆衛生 0 0 0 1 0 0 14 0 0 0 67 0 82
第1内科 0 0 1 0 0 2 3 4 0 0 3 2 15
第2内科 10 5 18 0 0 1 0 0 0 1 0 0 35
第1外科 3 18 10 6 10 4 0 0 0 0 0 0 51
第2外科 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
脳外科 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
小児外科 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 29 33
小児科 0 0 0 5 0 11 0 0 1 6 4 0 27
産婦人科 0 0 22 22 16 9 13 20 22 0 44 0 168
整形外科 28 9 0 0 0 23 17 15 28 56 23 28 227
眼科学 10 5 2 0 7 0 7 0 24 3 8 3 69
泌尿器科 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
精神神経科学 0 14 130 108 40 0 28 42 37 0 6 58 463
医療短大 3 0 9 1 0 0 4 7 1 4 2 0 31
月合計 1,059 603 697 589 505 383 420 465 391 534 576 802 7,024


ハムスター

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3月 合 計
寄生虫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
月合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
次頁へ