平成10年度 各講座月別動物使用数

ラット

単位(匹)


講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 計
第2解剖 4 2 17 0 0 10 11 16 4 1 15 4 84
第1病理 47 89 11 14 22 7 10 15 22 19 29 39 324
第2病理 2 1 0 0 0 0 3 0 0 7 0 5 18
薬理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
第1生理 14 18 34 47 20 21 7 41 12 0 7 12 233
第2生理 8 7 17 7 5 13 7 3 7 23 26 6 129
第1生化 40 0 46 39 24 47 37 20 52 29 28 43 405
第2生化 0 0 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 9
寄生虫学 2 0 2 5 0 2 0 3 0 0 0 0 14
法医学 6 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 10
第1内科 37 30 101 23 69 0 32 49 13 40 30 82 506
第2内科 20 17 45 37 24 34 17 15 37 95 21 94 456
第3内科 0 0 12 0 0 1 12 0 0 0 0 0 25
老年科 26 14 30 32 17 2 25 25 28 4 1 5 209
第1外科 0 26 33 27 16 14 0 50 57 167 65 99 554
第2外科 0 9 0 5 0 0 0 0 0 0 3 1 18
心臓外科 34 29 32 2 0 0 1 12 5 25 48 155 343
脳外科 66 42 61 65 41 53 83 21 51 20 20 21 544
小児外科 0 0 0 4 2 3 1 0 0 0 0 0 10
小児科 30 40 13 7 6 4 5 0 8 0 0 7 120
産婦人科 41 92 139 61 16 15 13 27 77 10 9 58 558
精神学 0 9 26 19 32 50 43 62 12 16 14 48 331
整形外科 66 113 120 11 67 5 36 76 187 90 99 100 970
眼科学 74 91 135 135 25 14 3 34 23 4 0 14 552
泌尿器科 2 26 7 3 2 44 58 12 2 3 1 13 173
麻酔科 25 40 41 60 33 26 56 41 36 47 30 17 452
救急医学 2 1 12 3 29 10 0 0 1 3 7 4 72
薬剤部 0 0 0 0 0 2 7 1 42 0 2 24 78
医療短大 4 12 0 14 30 91 131 16 17 19 10 6 350
月合計 550 708 934 620 486 469 604 539 693 622 465 860 7,550
次頁へ