平成9年度 動物実験施設 各講座月別利用者数

講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 計
第1解剖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
第2解剖 2 0 7 4 2 7 6 3 18 12 8 2 71
第1病理 61 69 58 71 45 33 40 26 23 25 28 19 498
第2病理 47 41 49 38 17 15 23 18 11 14 10 12 295
薬理学 9 12 17 10 8 10 12 10 5 0 6 1 100
第1生理 28 21 27 14 22 13 19 12 13 14 13 32 228
第2生理 3 8 10 7 20 21 4 17 13 43 32 15 193
第1生化 101 94 99 112 118 109 116 117 104 125 120 134 1,349
第2生化 1 1 20 7 0 0 0 2 0 2 4 0 37
微生物 0 0 0 0 1 0 2 2 4 3 1 3 16
衛生学 149 159 126 118 105 108 162 140 180 214 185 194 1,840
公衆衛生学 6 7 7 4 10 12 0 0 0 11 8 18 83
寄生虫学 27 61 25 26 27 28 26 24 39 35 18 39 375
法医学 2 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 7
第1内科 26 15 28 17 20 14 16 9 15 23 14 11 208
第2内科 34 46 35 42 34 15 12 4 25 24 28 10 309
第3内科 13 10 12 17 7 9 10 0 6 16 8 11 119
精神科 4 8 8 13 10 12 14 11 14 21 14 22 151
第1外科 42 40 70 78 57 33 35 51 51 44 54 68 623
第2外科 9 2 3 7 6 4 25 7 17 0 11 1 92
心臓外科 9 19 6 5 3 1 9 12 6 5 2 3 80
脳外科 0 2 8 9 7 14 18 10 18 9 13 17 125
整形外科 69 59 34 29 38 49 91 43 45 39 36 69 601
小児外科 24 27 25 12 29 15 25 29 31 35 5 1 258
皮膚科 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
泌尿器科 2 3 2 0 4 4 3 13 4 14 14 7 70
小児科 26 5 16 46 19 36 27 22 19 15 23 30 284
産婦人科 18 30 25 17 19 5 0 36 32 12 35 9 238
眼科学 54 42 113 84 120 73 23 68 47 58 68 53 803
麻酔科 23 23 13 6 15 10 22 19 15 12 17 19 194
救急医学 0 8 7 8 5 6 9 37 34 22 16 27 179
老年科 0 2 3 5 4 4 0 9 16 16 39 42 140
薬剤部 3 8 0 0 2 0 0 17 1 0 1 0 32
医療短大 45 42 21 17 25 34 42 35 25 12 16 25 339
月合計 837 865 874 826 799 695 791 803 832 875 848 902 9,947
前年へ