| 
							講座名 | 
							分野名 | 
							4月 | 
							5月 | 
							6月 | 
							7月 | 
							8月 | 
							9月 | 
							10月 | 
							11月 | 
							12月 | 
							1月 | 
							2月 | 
							3月 | 
							合計 | 
| 
							病態制御医学系 | 
							器官病態学 | 
							2 | 
							2 | 
							4 | 
							0 | 
							4 | 
							2 | 
							3 | 
							0 | 
							0 | 
							2 | 
							2 | 
							0 | 
							21 | 
| 
							眼科学 | 
							3 | 
							4 | 
							4 | 
							3 | 
							1 | 
							3 | 
							4 | 
							4 | 
							4 | 
							4 | 
							2 | 
							1 | 
							37 | |
| 
							工学資源学部 | 
							基礎生命化学 | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							3 | 
							0 | 
							0 | 
							5 | 
| 
							合 計 | 
							5 | 
							7 | 
							8 | 
							4 | 
							5 | 
							5 | 
							7 | 
							4 | 
							4 | 
							9 | 
							4 | 
							1 | 
							63 | |
モルモット
| 
							講座名 | 
							分野名 | 
							4月 | 
							5月 | 
							6月 | 
							7月 | 
							8月 | 
							9月 | 
							10月 | 
							11月 | 
							12月 | 
							1月 | 
							2月 | 
							3月 | 
							合計 | 
| 病態制御医学系 | 細胞生理学 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 
							合 計 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 
								講座名 | 
								分野名 | 
								4月 | 
								5月 | 
								6月 | 
								7月 | 
								8月 | 
								9月 | 
								10月 | 
								11月 | 
								12月 | 
								1月 | 
								2月 | 
								3月 | 
								合 計 | 
| 
							病態制御医学系 | 
								精神科学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 
								合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |