| 
							講座名 | 
							分野名 | 
							4月 | 
							5月 | 
							6月 | 
							7月 | 
							8月 | 
							9月 | 
							10月 | 
							11月 | 
							12月 | 
							1月 | 
							2月 | 
							3月 | 
							合計 | 
| 
							病態制御医学系 | 
							器官病態学 | 0 | 3 | 
							0 | 6 | 0 | 
							6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 24 | 
| 
							眼科学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
							1 | 
							1 | 1 | 13 | |
| 
							臨床教育協力部門 | 
							歯科腔外科学 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 4 | 3 | 5 | 
							0 | 
							0 | 0 | 0 | 0 | 
							0 | 12 | 
| 
							工学資源学部 | 
							基礎生命化学 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 0 | 0 | 
							0 | 
							0 | 0 | 
							1 | 0 | 
							0 | 1 | 
| 
							合 計 | 2 | 3 | 1 | 11 | 3 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 50 | |
モルモット
| 
							講座名 | 
							分野名 | 
							4月 | 
							5月 | 
							6月 | 
							7月 | 
							8月 | 
							9月 | 
							10月 | 
							11月 | 
							12月 | 
							1月 | 
							2月 | 
							3月 | 
							合計 | 
| 
								病態制 
御医学系 | 
							細胞生理学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 
							合 計 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 
								講座名 | 
								分野名 | 
								4月 | 
								5月 | 
								6月 | 
								7月 | 
								8月 | 
								9月 | 
								10月 | 
								11月 | 
								12月 | 
								1月 | 
								2月 | 
								3月 | 
								合 計 | 
| 病態制御医学系 | 器官病態学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 
							病態制御医学系 | 
								精神科学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 
								合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |