| 
								講座名 | 
								分野名 | 
							4月 | 
							5月 | 
							6月
 | 
							7月 | 
							8月 | 
							9月 | 
							10月 | 
							11月 | 
							12月 | 
							1月
 | 
							2月 | 
							3月 | 合計 | 
| 
							病態制御医学系 | 
								器官病 
態学 | 
							292 | 
							268 | 
							388 | 
							372 | 
							270 | 
							236 | 
							378 | 
							720 | 
							744 | 
							740 | 
							634 | 
							620 | 
							5,662 | 
| 
							眼科学 | 
							140 | 
							182 | 
							87 | 
							112 | 
							119 | 
							94 | 
							62 | 
							126 | 
							116 | 
							124 | 
							85 | 
							105 | 
							1,352 | |
| 
							工学資源学部 | 
							基礎生命化学 | 
							26 | 
							54 | 
							30 | 
							11 | 
							0 | 
							0 | 
							57 | 
							90 | 
							93 | 
							36 | 
							24 | 
							93 | 
							514 | 
| 
							バイオセンター | 
							動物実験部門 | 
							240 | 
							248 | 
							240 | 
							248 | 
							248 | 
							240 | 
							248 | 
							240 | 
							248 | 
							248 | 
							232 | 
							248 | 
							2,928 | 
| 
								合 計 | 698 | 752 | 745 | 743 | 637 | 570 | 745 | 1,176 | 1,201 | 1,148 | 975 | 1,066 | 10,456 | |
| 
								講座名 | 
								分野名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 
| 病態制御医学系 | 
							細胞生理学 | 72 | 88 | 87 | 140 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 
| 
							合 計 | 72 | 88 | 87 | 140 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | |
| 
							講座名 | 
							分野名 | 
							4月 | 
							5月 | 
							6月 | 
							7月 | 
							8月 | 
							9月 | 
							10月 | 
							11月 | 
							12月 | 
							1月 | 
							2月 | 
							3月 | 
							合 計 | 
| 
							病態制御医学系 | 
 
	精神科学 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 11 | 0 | 0 | 286 | 
| 
							合 計 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 11 | 0 | 0 | 286 | |