| 
								講座名 | 
								分野名 | 
							4月 | 
							5月 | 
							6月
 | 
							7月 | 
							8月 | 
							9月 | 
							10月 | 
							11月 | 
							12月 | 
							1月
 | 
							2月 | 
							3月 | 
							合計 | 
| 
							病態制御医学系 | 
								器官病 
態学 | 450 | 414 | 360 | 296 | 425 | 342 | 261 | 240 | 236 | 217 | 311 | 453 | 4,005 | 
| 
							眼科学 | 85 | 62 | 50 | 66 | 62 | 60 | 62 | 63 | 112 | 151 | 93 | 96 | 962 | |
| 
							臨床教育協力部門 | 
							歯科口腔外科学 | 30 | 31 | 30 | 332 | 227 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 
| 
							工学資源学部 | 
							基礎生命化学 | 
							0 | 
							0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | 23 | 0 | 
							0 | 84 | 
| 
							バイオセンター | 
							動物実験部門 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 224 | 248 | 2,920 | 
| 
								合 計 | 805 | 755 | 680 | 942 | 962 | 782 | 571 | 573 | 627 | 639 | 628 | 797 | 8,761 | |
| 
								講座名 | 
								分野名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 
| 病態制御医学系 | 
							細胞生理学 | 0 | 0 | 60 | 73 | 31 | 89 | 93 | 132 | 93 | 93 | 84 | 93 | 841 | 
| 
							合 計 | 0 | 0 | 60 | 73 | 31 | 89 | 93 | 132 | 93 | 93 | 84 | 93 | 841 | |
| 
							講座名 | 
							分野名 | 
							4月 | 
							5月 | 
							6月 | 
							7月 | 
							8月 | 
							9月 | 
							10月 | 
							11月 | 
							12月 | 
							1月 | 
							2月 | 
							3月 | 
							合 計 | 
| 病態制御医学系 | 器官病態学 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 53 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 663 | 
| 
							病態制御医学系 | 
 
	精神科学 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 56 | 31 | 699 | 
| 
							合 計 | 150 | 155 | 150 | 155 | 155 | 150 | 115 | 90 | 93 | 62 | 56 | 31 | 1,362 | |