| 
								uÀ–¼ | 
								•ª–ì–¼ | 
							‚SŒŽ | 
							‚TŒŽ | 
							‚UŒŽ
 | 
							‚VŒŽ | 
							‚WŒŽ | 
							‚XŒŽ | 
							10ŒŽ | 
							11ŒŽ | 
							12ŒŽ | 
							‚PŒŽ
 | 
							‚QŒŽ | 
							‚RŒŽ | 
							‡Œv | 
| 
							•a‘Ô§ŒäˆãŠwŒn | 
								ŠíН•a 
‘ÔŠw | 
							572 | 
							469 | 
							320 | 
							558 | 
							233 | 
							76 | 
							391 | 
							516 | 
							388 | 
							154 | 
							394 | 
							449 | 
							4,520 | 
| 
							Šá‰ÈŠw | 
							37 | 
							65 | 
							88 | 
							69 | 
							94 | 
							59 | 
							75 | 
							58 | 
							94 | 
							87 | 
							42 | 
							115 | 
							883 | |
| 
							—Õ°‹³ˆç‹¦—Í•”–å | 
							Ž•‰ÈŒûoŠO‰ÈŠw | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							73 | 
							213 | 
							163 | 
							120 | 
							93 | 
							93 | 
							46 | 
							31 | 
							832 | 
| 
							HŠwŽ‘Œ¹Šw•” | 
							Šî‘b¶–½‰»Šw | 
							0 | 
							0 | 
							5 | 
							155 | 
							134 | 
							40 | 
							120 | 
							150 | 
							104 | 
							31 | 
							22 | 
							0 | 
							761 | 
| 
							ŠO•”Šé‹Æ | 
							UMNƒtƒ@[ƒ} | 
							0 | 
							42 | 
							60 | 
							62 | 
							62 | 
							8 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							172 | 
| 
								‡@Œv | 
							609 | 
							576 | 
							473 | 
							844 | 
							542 | 
							388 | 
							749 | 
							844 | 
							679 | 
							365 | 
							504 | 
							595 | 
							7,168 | |
| 
								uÀ–¼ | 
								•ª–ì–¼ | ‚SŒŽ | ‚TŒŽ | ‚UŒŽ | ‚VŒŽ | ‚WŒŽ | ‚XŒŽ | 10ŒŽ | 11ŒŽ | 12ŒŽ | ‚PŒŽ | ‚QŒŽ | ‚RŒŽ | ‡Œv | 
| •a‘Ô§ŒäˆãŠwŒn | 
							×–E¶—Šw | 147 | 31 | 31 | 70 | 85 | 96 | 69 | 90 | 75 | 62 | 56 | 34 | 846 | 
| 
							•ªŽq‹@”\ŠwE‘ã 
ŽÓ‹@”\Šw | 74 | 62 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | |
| ‹@”\“WŠJˆãŠwŒn | 
							î•ñ§ŒäŠw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 102 | 0 | 0 | 186 | 
| 
							‡@Œv | 221 | 93 | 89 | 70 | 85 | 96 | 69 | 90 | 159 | 164 | 56 | 34 | 1,226 | |
| 
							uÀ–¼ | 
							•ª–ì–¼ | 
							‚SŒŽ | 
							‚TŒŽ | 
							‚UŒŽ | 
							‚VŒŽ | 
							‚WŒŽ | 
							‚XŒŽ | 
							10ŒŽ | 
							11ŒŽ | 
							12ŒŽ | 
							‚PŒŽ | 
							‚QŒŽ | 
							‚RŒŽ | 
							‡@Œv | 
| •a‘Ô§ŒäˆãŠwŒn | ŠíН•a‘ÔŠw | 180 | 580 | 750 | 775 | 773 | 690 | 713 | 690 | 233 | 93 | 84 | 93 | 5,654 | 
| 
							•a‘Ô§ŒäˆãŠwŒn | 
 
	¸_‰ÈŠw | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 56 | 62 | 730 | 
| 
							‡@Œv | 240 | 642 | 810 | 837 | 835 | 750 | 775 | 750 | 295 | 155 | 140 | 155 | 6,384 | |
@
@