インデックス(下からお選びください)
2011年1月〜12月
| 入院数 | 763例 |
|---|---|
| 総手術件数 | 380件 |
| 腎移植術 | 18件(うち 献腎移植0件) |
| 腹腔鏡下単純腎摘除(ドナー腎摘除を含む) | 19件 |
| 根治的腎摘除術 | 29件(うち 腹腔鏡手術25件) |
| 腎部分切除術 | 20件(うち 腹腔鏡手術7件) |
| 副腎摘除術 | 8件(うち 腹腔鏡手術7件) |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除 | 82件 |
| 腎尿管全摘除術 | 12件(うち 腹腔鏡手術11件) |
| 膀胱全摘除術 | 12件(うち 新膀胱造設7件) |
| 根治的前立腺摘除術 | 35件(うち 腹腔鏡手術18件) |
| 高位精巣摘除術 | 5件 |
| ブラッドアクセス手術 | 38件 |
| メッシュ手術 | 8件 |
| TESE | 5件(うちMD-TESE1件) | 尿道下裂手術 | 7件 | VUR手術 | 4件 | その他の小児手術 | 12件 |
2010年1月〜12月
| 総入院数 | 746例 |
|---|---|
| 総手術件数 | 402件 |
| 腎移植術 | 21件(うち 献腎移植0件) |
| 腹腔鏡下単純腎摘除(ドナー腎摘除を含む) | 25件 |
| 根治的腎摘除術 | 39件(うち 腹腔鏡手術20件) |
| 腎部分切除術 | 13件(うち 腹腔鏡手術4件) |
| 副腎摘除術 | 13件(うち 腹腔鏡手術12件) |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除 | 71件 |
| 腎尿管全摘除術 | 11件(うち 腹腔鏡手術11件) |
| 膀胱全摘除術 | 12件(うち 新膀胱造設5件) |
| 根治的前立腺摘除術 | 28件(うち 腹腔鏡手術22件) |
| 高位精巣摘除術 | 4件 |
| ブラッドアクセス手術 | 41件 |
| メッシュ手術 | 15件 |
| TESE | 3件(うちMD-TESE 1件) |
2009年1月〜12月
| 総入院数 | 844例 |
|---|---|
| 総手術件数 | 386件 |
| 腎移植術 | 21件(うち 献腎移植0件) |
| 腹腔鏡下単純腎摘除(ドナー腎摘除を含む) | 24件 |
| 根治的腎摘除術 | 21件(うち 腹腔鏡手術15件) |
| 腎部分切除術 | 9件(うち 腹腔鏡手術3件) |
| 副腎摘除術 | 14件(うち 腹腔鏡手術8件) |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除 | 80件 |
| 腎尿管全摘除術 | 8件(うち 腹腔鏡手術8件) |
| 膀胱全摘除術 | 23件(うち 腹腔鏡手術3件) |
| 根治的前立腺摘除術 | 43件(うち 腹腔鏡手術26件) |
| 高位精巣摘除術 | 7件 |
| ブラッドアクセス手術 | 35件 |
| メッシュ手術 | 13件 |
| TESE | 13件(うちMD-TESE 7件) |
2008年1月〜12月
| 総入院数 | 727例 |
|---|---|
| 総手術件数 | 380件 |
| 腎移植術 | 19件(うち 献腎移植0件) |
| 腹腔鏡下単純腎摘除(ドナー腎摘除を含む) | 23件 |
| 根治的腎摘除術 | 29件(うち 腹腔鏡手術19件) |
| 腎部分切除術 | 1件(うち 腹腔鏡手術0件) |
| 副腎摘除術 | 9件(うち 腹腔鏡手術8件) |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除 | 73件 |
| 腎尿管全摘除術 | 9件(うち 腹腔鏡手術7件) |
| 膀胱全摘除術 | 11件(うち 腹腔鏡手術3件) |
| 根治的前立腺摘除術 | 43件(うち 腹腔鏡手術22件) |
| 高位精巣摘除術 | 9件 |
| ブラッドアクセス手術 | 52件 |
| メッシュ手術 | 6件 |
| TESE | 13件(うちMD-TESE 7件) |
2007年1月〜12月
| 総入院数 | 584例 |
|---|---|
| 総手術件数 | 372件 |
| 腎移植術 | 20件(うち 献腎移植1件) |
| 腹腔鏡下単純腎摘除(ドナー腎摘除を含む) | 21件 |
| 根治的腎摘除術 | 31件(うち 腹腔鏡手術22件) |
| 腎部分切除術 | 5件(うち 腹腔鏡手術4件) |
| 腹腔鏡下副腎摘除術 | 9件 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除 | 61件 |
| 腎尿管全摘除術 | 6件(うち 腹腔鏡手術5件) |
| 膀胱全摘除術 | 14件(うち 腹腔鏡手術2件) |
| 根治的前立腺摘除術 | 51件(うち 腹腔鏡手術23件) |
| 高位精巣摘除術 | 10件 |
| ブラッドアクセス手術 | 38件 |
| メッシュ手術 | 14件 |
2006年1月〜12月
| 総入院数 | 657例 |
|---|---|
| 総手術件数 | 353件 |
| 腎移植術 | 20件(うち 献腎移植2件) |
| 腹腔鏡下単純腎摘除(ドナー腎摘除を含む) | 20件 |
| 根治的腎摘除術 | 27件(うち 腹腔鏡手術21件) |
| 腎部分切除術 | 11件(うち 腹腔鏡手術4件) |
| 腹腔鏡下副腎摘除術 | 6件 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 54件 |
| 腎尿管全摘除術 | 4件(うち 腹腔鏡手術4件) |
| 膀胱全摘除術 | 13件(うち 腹腔鏡手術3件) |
| 根治的前立腺摘除術 | 25件(うち 腹腔鏡手術6件) |
| 高位精巣摘除術 | 4件 |
| ブラッドアクセス手術 | 26件 |
2005年1月〜12月
| 総入院数 | 590例 |
|---|---|
| 総手術件数 | 354件(ESWLを含めない) |
| 腎移植術 | 20件(うち 献腎移植2件) |
| 腹腔鏡下単純腎摘除(ドナー腎摘除を含む) | 19件 |
| 根治的腎摘除 | 18件(腹腔鏡手術9件を含む) |
| 腎部分切除術 | 8件(腹腔鏡手術8件を含む) |
| 腹腔鏡下副腎摘除 | 7件 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除 | 61件 |
| 腎尿管全摘除術 | 9件(腹腔鏡手術7件を含む) |
| 膀胱全摘除術 | 18件 |
| 根治的前立腺摘除術 | 50件(腹腔鏡手術10件を含む) |
| 高位精巣摘除術 | 6例 |
| ブラッドアクセス手術 | 37件 |
2004年1月〜12月
| 総入院数 | 619例 |
|---|---|
| 総手術件数 | 348件(ESWLを含めない) |
| 腎移植術 | 20件 |
| 腹腔鏡下単純腎摘除(ドナー腎摘除を含む) | 24件 |
| 根治的腎摘除術 | 14件(腹腔鏡手術を含む) |
| 腹腔鏡下副腎摘除術 | 8件 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 60件 |
| 腎尿管全摘除術 | 8件(腹腔鏡手術を含む) |
| 膀胱全摘除術 | 10件 |
| 根治的前立腺摘除術 | 42件(腹腔鏡下前立腺全摘除を含む) |
| 高位精巣摘除術 | 4件 |
| ブラッドアクセス手術 | 40件 |
2003年1月〜12月
| 総入院数 | 653例 |
|---|---|
| 総手術件数 | 343件(ESWLを含めない) |
| 腎移植術 | 24件 |
| 腹腔鏡下単純腎摘除(ドナー腎摘除を含む) | 26件 |
| 根治的腎摘除術 | 17件(腹腔鏡手術を含む) |
| 腹腔鏡下副腎摘除術 | 5件 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 51件 |
| 腎尿管全摘除術 | 6件(腹腔鏡手術を含む) |
| 膀胱全摘除術 | 18件 |
| 根治的前立腺全摘除術 | 38件 |
| 高位精巣摘除術 | 7例 |
| ブラッドアクセス手術 | 26件 |