平成8年度各講座月別延日数飼育動物数
ラット
単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
第1解剖 9         115 137 75 60 62 56 62 629
第2解剖 180 157 84 62 62 115 232 218 186 186 140 276 1,898
第1病理 872 847 1,491 1,891 2,785 5,639 4,995 6,401 10,266 11,504 11,278 15,156 73,115
第2病理 390 531 694 741 689 568 713 699 560 701 716 1,382 8,518
第1生化 1,794 1,608 2,364 3,109 2,646 2,566 3,455 2,262 2,100 1,651 1,339 1,483 26,377
第2生化 30 30 132 155 119     115 155 155 144 155 1,190
第1生理 2,876 2,560 2,980 2,625 3,739 3,233 2,796 2,835 3,317 3,390 2,572 3,784 36,707
第2生理 1,447 829 914 1,559 1,246 910 509 273 168 751 1,504 1,157 11,267
公衆衛生             247 273         520
寄生虫学 395 640 400 322 218 154 60 282 251 472 352 258 3,804
第1内科 3,112 2,348 1,841 1,331 2,049 2,289 2,311 1,553 1,547 1,733 1,771 2,133 23,968
第2内科 3,434 2,994 3,654 3,414 2,800 2,345 1,700 2,683 3,306 2,684 2,160 2,708 33,882
第3内科   16 248 144 239 268 226 333 186 189 192 382 2,423
第1外科 2,935 5,407 3,782 3,779 4,118 5,862 5,652 5,626 5,879 5,904 3,832 4,850 57,626
第2外科 1,606 1,158 1,047 776 1,049 1,262 1,225 1,076 646 381 403 409 11,033
心臓外科 870 507 215   93 184 155 980 662 668 699 403 5,536
脳外科 1,530 1,867 1,830 1,571 1,630 1,776 2,135 1,903 1,564 1,086 1,023 941 18,861
整形外科 7,666 7,084 8,033 7,367 7,099 6,986 7,464 6,866 6,578 5,960 7,538 10,368 89,009
小児科 1,029 533 266 337 584 713 690 578 585 294 413 636 6,658
精神科 513 599 416 506 1,526 1,980 1,203 1,170 1,209 1,353 1,350 1,029 12,854
眼科学 2,912 2,006 3,559 3,437 3,535 3,713 5,158 4,458 4,390 3,929 6,278 5,702 49,077
産婦人科 420 362 307 358 417 789 750 750 728 799 1,071 1,038 7,788
泌尿器科 5,059 4,025 4,724 4,421 4,079 3,019 2,454 2,240 1,822 1,432 1,497 1,339 36,111
麻酔科 744 965 983 838 837 796 1,066 1,590 1,568 1,365 1,137 830 12,719
救急医学 412 420 861 576 314 125 414 221 410 738 896 937 6,324
老年科 525 1,318 732 1,335 1,686 1,322 2,239 2,171 1,955 741 1,029 96 15,149
臨床検査       18 31 31   129 199 10 92 15 525
薬剤部 575 155 120 21 541 2,073 680 1,065 541   106 502 6,379
医療短大 7,465 8,154 8,205  2,786 1,459 3,268 6,162 8,031 8,260 8,040 8,511 11,018 81,354
月合計 48,791 47,220 50,072 43,479 45,705 52,072 54,766 56,775 59,100 56,178 58,104 69,044 641,306
次頁へ