平成8年度各講座月別延日数飼育動物数
イヌ
単位(匹)
| 講座名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 
| 第2生理 |  |  | 150 | 155 | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 415 | 
| 第2内科 | 32 |  | 187 | 72 |  | 204 | 124 | 288 | 331 | 189 | 161 | 277 | 1,865 | 
| 第1外科 | 270 | 257 | 160 | 93 | 66 | 123 | 52 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 1,172 | 
| 泌尿器科 | 150 | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 | 
| 月 合計 | 452 | 412 | 497 | 320 | 176 | 327 | 176 | 318 | 362 | 220 | 189 | 308 | 3,757 | 
ネコ
単位(匹)
| 講座名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 
| 第2生理 | 809 | 778 | 745 | 744 | 744 | 720 | 623 | 471 | 525 | 661 | 638 | 554 | 8,012 | 
ブタ
 単位(頭)
| 講座名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 
| 第2内科 |  |  | 10 | 5 |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 24 | 
| 第1外科 | 5 | 30 | 26 | 62 | 62 | 32 | 11 | 10 | 40 | 34 | 18 | 29 | 359 | 
| 月 合計 | 5 | 30 | 36 | 67 | 62 | 41 | 11 | 10 | 40 | 34 | 18 | 29 | 383 | 
ヒツジ
単位(頭)
| 講座名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 
| 第2内科 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
| 第1外科 | 31 | 43 | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 11 | 110 | 
| 心臓外科 | 125 | 93 | 90 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 334 | 
| 月 合計 | 156 | 138 | 112 | 26 |  |  |  |  |  |  | 3 | 11 | 446 | 
ニワトリ
単位(羽)
| 講座名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 
| 第1内科 | 455 | 433 | 386 | 418 | 341 | 330 | 552 | 501 | 513 | 513 | 393 | 1,649 | 6,484 |