’PˆÊi•Cj
| 
								@@@@@@@ | 
								uÀ–¼ | 4ŒŽ | 5ŒŽ | 6ŒŽ | 7ŒŽ | 8ŒŽ | 9ŒŽ | 10ŒŽ | 11ŒŽ | 12ŒŽ | 1ŒŽ | 2ŒŽ | 3ŒŽ | ‡ Œv | 
| 
								•a‘Ô§ŒäˆãŠwŒn | Œ`‘Ô‰ðÍŠwEŠíН\‘¢Šw | 10,608 | 10,670 | 10,610 | 12,310 | 12,858 | 12,504 | 12,420 | 11,382 | 11,714 | 11,728 | 11,124 | 11,908 | 139,836 | 
| 
							×–E¶•¨Šw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 
								×–E¶—Šw | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| 
								ŠíН•a‘ÔŠw | 1,518 | 2,004 | 2,100 | 2,108 | 2,108 | 2,020 | 2,318 | 2,218 | 2,880 | 3,438 | 2,682 | 2,114 | 27,508 | |
| 
							•ªŽq‹@”\ŠwE‘ã 
ŽÓ‹@”\Šw | 48,438 | 56,750 | 57,592 | 50,664 | 41,602 | 37,438 | 43,080 | 35,022 | 35,628 | 36,746 | 32,900 | 26,292 | 502,152 | |
| 
								¶‘Ì–hŒäŠw | 46,886 | 49,290 | 43,878 | 42,612 | 40,992 | 37,636 | 28,350 | 27,142 | 30,218 | 33,410 | 28,974 | 32,924 | 442,312 | |
| 
								”÷¶•¨Šw | 139,332 | 144,954 | 140,922 | 148,694 | 151,132 | 140,232 | 146,032 | 133,316 | 128,498 | 127,234 | 115,502 | 128,568 | 1,644,416 | |
| 
							“à•ª”åE‘ãŽÓE 
˜V”N“à‰ÈŠw | 57,818 | 62,912 | 59,584 | 65,900 | 60,532 | 52,812 | 53,868 | 48,790 | 47,880 | 50,088 | 48,490 | 56,742 | 665,416 | |
| 
									‘‡f—ÃEŒŸ¸f’fŠw | 8,718 | 8,226 | 8,106 | 7,896 | 7,254 | 7,248 | 8,142 | 8,658 | 7,554 | 7,284 | 6,384 | 7,164 | 92,634 | |
| 
									¸_‰ÈŠw | 840 | 748 | 764 | 748 | 892 | 1,026 | 544 | 440 | 1,224 | 420 | 60 | 124 | 7,830 | |
| 
								ŽîᇧŒäˆãŠwŒn | 
								•ªŽq¶‰»Šw | 9,292 | 9,904 | 8,138 | 7,840 | 7,860 | 7,034 | 7,134 | 6,942 | 6,484 | 5,226 | 4,514 | 4,750 | 85,118 | 
| 
							•ªŽq•a‘ÔŠwEŽî 
ᇕa‘ÔŠw | 6,678 | 5,030 | 5,202 | 5,166 | 4,304 | 4,196 | 4,228 | 4,158 | 4,392 | 3,812 | 3,356 | 3,810 | 54,332 | |
| 
							’_ŠÌäX“à‰ÈŠwE 
_Œo“à‰ÈŠw | 36,850 | 36,862 | 34,890 | 35,968 | 34,352 | 30,228 | 19,676 | 15,710 | 15,712 | 14,362 | 11,486 | 11,276 | 297,372 | |
| 
								ŒŒ‰tEt‘ŸEäPŒ´•a“à‰ÈŠw | 2,564 | 2,390 | 104 | 0 | 254 | 3,054 | 3,720 | 3,054 | 1,674 | 6,246 | 9,138 | 6,696 | 38,894 | |
| 
								Á‰»ŠíŠO‰ÈŠw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 
							‹¹•”ŠO‰ÈŠw | 2,280 | 1,896 | 1,692 | 1,752 | 1,832 | 1,800 | 1,724 | 1,560 | 1,592 | 1,516 | 1,280 | 1,404 | 20,328 | |
| 
							t”å”AŠí‰ÈŠw | 300 | 310 | 1,424 | 1,158 | 310 | 300 | 310 | 342 | 1,052 | 762 | 168 | 186 | 6,622 | |
| 
							—Õ°Žîᇊw | 980 | 1,372 | 1,190 | 894 | 1,448 | 1,808 | 1,426 | 1,202 | 1,240 | 946 | 636 | 674 | 13,816 | |
| 
								‹@”\“WŠJˆãŠwŒn | 
								ŠíНE“‡¶—Šw | 2,900 | 3,166 | 3,676 | 440 | 32 | 140 | 136 | 8 | 228 | 948 | 1,320 | 1,506 | 14,500 | 
| 
							®Œ`ŠO‰ÈŠw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 62 | 142 | 94 | 124 | 486 | |
| 
							”畆‰ÈŠwEŒ`¬ 
ŠO‰ÈŠw | 30,396 | 32,144 | 30,460 | 29,402 | 29,866 | 27,214 | 28,912 | 28,042 | 29,690 | 30,734 | 28,204 | 30,156 | 355,220 | |
| 
							ލ•@ˆôA‰ÈE“ª 
èò•”ŠO‰ÈŠw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 
								”]_ŒoŠO‰ÈŠw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 
							zŠÂŠí“à‰ÈŠwE 
ŒÄ‹zŠí“à‰ÈŠw | 0 | 0 | 0 | 534 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | |
| î•ñ§ŒäŠwEŽÀŒ±Ž¡—Êw | 63,328 | 62,334 | 56,628 | 59,794 | 58,112 | 56,954 | 59,176 | 58,910 | 58,772 | 60,192 | 51,918 | 33,642 | 679,760 | |
| 
								¬Ž™‰ÈŠw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 0 | 0 | 44 | |
| ŽY•wl‰ÈŠw | 1,750 | 1,064 | 1,196 | 978 | 1,002 | 852 | 682 | 1,184 | 1,874 | 1,922 | 1,736 | 1,858 | 16,098 | |
| 
							•ÛŒ’Šw‰È | 
							Šî‘bŠÅŒìŠw | 0 | 0 | 862 | 0 | 582 | 2,352 | 1,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,088 | 
| 
									—Šw—Ö@Šw | 840 | 504 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1,480 | |
| 
							—HŠw•” | 
									Šî‘b¶–½‰»Šw | 0 | 72 | 180 | 186 | 62 | 60 | 62 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 
| 
									•ªŽq×–E¶—Šw | 0 | 0 | 118 | 770 | 868 | 840 | 868 | 840 | 868 | 812 | 462 | 892 | 7,338 | |
| 
								ŠO•”Šé‹Æ | UMNƒtƒ@[ƒ} | 2,016 | 3,828 | 3,120 | 2,294 | 2,366 | 1,338 | 1,778 | 1,080 | 568 | 516 | 448 | 888 | 20,240 | 
| 
							ƒoƒCƒIƒZƒ“ƒ^[ | 
							•ªŽqˆãŠw•”–å | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
								“®•¨ŽÀŒ±•”–å | 8,844 | 9,076 | 9,428 | 10,254 | 11,100 | 10,980 | 12,490 | 12,292 | 1,1652 | 10,816 | 12,072 | 12,666 | 131,666 | |
| 
							
								‡
							
							
								@
							
							
								Œv
							
						 | 483,176 | 505,506 | 481,864 | 488,358 | 471,984 | 440,068 | 438,430 | 402,470 | 401,500 | 409,312 | 372,948 | 376,364 | 5,271,980 | |