ラット
| 
							講座 | 
							分野 | 
							4
								
									月
								
							 | 
							
							5月 | 
							
							6月 | 
							
							7月 | 
							
							8月 | 
							
							9月 | 
							
							10月 | 
							
							11月 | 
							
							12月 | 
							
							1月 | 
							
							2月 | 
							
							3月 | 
							
									合計 
							
						 | |
| 
							構造機能医学 | 
							形態解析学 | 
							4 | 
							4 | 
							8 | 
							24 | 
							3 | 
							10 | 
							24 | 
							7 | 
							10 | 
							7 | 
							4 | 
							12 | 
							
							117 | |
| 
							細胞生物学 | 
							1 | 
							4 | 
							7 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							
							12 | ||
| 
							器官構造学 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							6 | 
							4 | 
							3 | 
							
							13 | ||
| 
							分子医科学 | 
							0 | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							0 | 
							2 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							
							3 | ||
| 
							分子機能学 | 
							21 | 
							18 | 
							26 | 
							30 | 
							3 | 
							46 | 
							30 | 
							44 | 
							0 | 
							82 | 
							27 | 
							50 | 
							
							377 | ||
| 
							機能制御医学 | 
							細胞制御学 | 
							0 | 
							10 | 
							7 | 
							23 | 
							5 | 
							24 | 
							23 | 
							11 | 
							8 | 
							15 | 
							12 | 
							7 | 
							
							145 | |
| 
							器官制御学 | 
							36 | 
							22 | 
							35 | 
							22 | 
							16 | 
							30 | 
							22 | 
							13 | 
							13 | 
							25 | 
							35 | 
							44 | 
							
							313 | ||
| 
							情報制御学 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							3 | 
							4 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							
							7 | ||
| 
							病理病態医学 | 
							分子病態学 | 
							29 | 
							182 | 
							89 | 
							201 | 
							77 | 
							47 | 
							201 | 
							45 | 
							131 | 
							60 | 
							23 | 
							42 | 
							
							1,127 | |
| 
							生体防御学 | 
							2 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							
							2 | ||
| 
							内科学 | 
							消化器内科学 | 
							7 | 
							70 | 
							20 | 
							0 | 
							8 | 
							10 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							
							115 | |
| 
							循環器内科学 | 
							22 | 
							28 | 
							25 | 
							5 | 
							31 | 
							4 | 
							5 | 
							9 | 
							4 | 
							10 | 
							17 | 
							9 | 
							
							169 | ||
| 
							外科学 | 
							消化器外科学 | 
							56 | 
							26 | 
							62 | 
							71 | 
							89 | 
							67 | 
							71 | 
							62 | 
							79 | 
							121 | 
							74 | 
							97 | 
							
							875 | |
| 
							呼吸器外科学 | 
							14 | 
							20 | 
							21 | 
							33 | 
							17 | 
							13 | 
							33 | 
							20 | 
							63 | 
							5 | 
							36 | 
							18 | 
							
							293 | ||
| 
							心臓血管外科学 | 
							0 | 
							9 | 
							53 | 
							31 | 
							18 | 
							9 | 
							31 | 
							19 | 
							10 | 
							0 | 
							0 | 
							30 | 
							
							210 | ||
| 
							小児外科学 | 
							2 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							5 | 
							
							7 | ||
| 
							神経運動噐学 | 
							脳神経外科学 | 
							120 | 
							48 | 
							51 | 
							42 | 
							9 | 
							45 | 
							42 | 
							19 | 
							46 | 
							52 | 
							106 | 
							76 | 
							
							656 | |
| 
							整形外科学 | 
							43 | 
							40 | 
							40 | 
							37 | 
							15 | 
							16 | 
							37 | 
							8 | 
							27 | 
							26 | 
							54 | 
							180 | 
							
							523 | ||
| 
							感覚器学 | 
							眼科学 | 
							48 | 
							2 | 
							21 | 
							8 | 
							24 | 
							14 | 
							8 | 
							8 | 
							6 | 
							12 | 
							30 | 
							2 | 
							
							183 | |
| 
							皮膚・形成学 | 
							0 | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							
							1 | ||
| 
							生殖発達医学 | 
							小児科学 | 
							22 | 
							106 | 
							145 | 
							28 | 
							88 | 
							29 | 
							28 | 
							0 | 
							4 | 
							25 | 
							42 | 
							25 | 
							
							542 | |
| 
							産婦人科学 | 
							0 | 
							8 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							
							8 | ||
| 
							泌尿器科学 | 
							53 | 
							7 | 
							7 | 
							13 | 
							14 | 
							16 | 
							13 | 
							8 | 
							35 | 
							26 | 
							23 | 
							11 | 
							
							226 | ||
| 
							統合医学 | 
							麻酔・蘇生学 | 
							37 | 
							37 | 
							30 | 
							39 | 
							22 | 
							25 | 
							39 | 
							29 | 
							26 | 
							29 | 
							35 | 
							30 | 
							
							378 | |
| 
							歯科口腔外科 | 
							19 | 
							16 | 
							16 | 
							1 | 
							7 | 
							16 | 
							1 | 
							21 | 
							11 | 
							7 | 
							31 | 
							39 | 
							
							185 | ||
| 
							保健学科 | 
							母子看護学 | 
							1 | 
							2 | 
							13 | 
							5 | 
							3 | 
							7 | 
							5 | 
							1 | 
							1 | 
							1 | 
							2 | 
							16 | 
							
							57 | |
| 
							基礎作業療法学 | 
							0 | 
							0 | 
							1 | 
							1 | 
							0 | 
							0 | 
							1 | 
							2 | 
							3 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							
							8 | ||
| 
							教育文化学部 | 
							生活者科学講座 | 
							0 | 
							0 | 
							9 | 
							18 | 
							9 | 
							0 | 
							18 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							
							54 | |
| 
							学外企業 | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							1 | 
							1 | 
							
							3 | ||
| 
							
								合計 
							
						 | 
							
							537 | 
							
							660 | 
							
							688 | 
							
							632 | 
							
							458 | 
							
							430 | 
							
							632 | 
							
							329 | 
							
							481 | 
							
							509 | 
							
							556 | 
							
							697 | 
								6,609 | ||