平成16年度 各講座月別ラット延収容数

ラット

単位(匹)

講座名 分野名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 計
構造機能医学 形態解析学 0 0 132 84 94 90 84 30 70 259 413 314 1,570
  細胞生物学 0 0 26 0 0 0 0 0 0 131 102 52 311
  分子機能学 3,634 3,468 3,887 4,068 3,442 4,469 4,068 3,417 3,496 3,074 3,299 3,444 43,766
機能制御医学 細胞制御学 92 156 680 268 676 1,332 268 1,252 1,019 718 1,239 941 8,641
  器官制御学 1,011 1,278 1,541 851 950 765 851 798 601 645 679 933 10,903
病理病態医学 分子病態学 7,667 6,724 7,408 9,068 9,658 9,950 9,068 6,774 6,309 5,774 6,059 6,592 91,051
  器官病態学 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 0 0 119
  生体防御学 217 211 226 212 208 245 212 639 355 210 80 63 2,878
社会環境医学 法医科学 0 0 0 153 0 0 153 0 0 0 0 0 306
内科学 消化器内科学 1,549 1,527 2,255 2,475 2,070 2,192 2,475 2,331 2,076 1,276 1,089 1,312 22,627
  循環器内科学 0 0 0 0 270 444 0 486 441 224 258 247 2,370
  老年医学 30 31 30 31 31 30 31 19 0 0 0 0 233
外科学 消化器外科学 3,282 3,428 2,318 2,156 2,406 1,948 2,156 1,463 1,350 1,840 2,010 2,235 26,592
  呼吸器外科学 664 612 259 259 382 494 259 162 289 248 239 248 4,115
  小児外科学 186 151 170 182 138 149 182 104 93 286 265 161 2,067
神経運動器学 脳神経外科学 1,979 789 712 1,265 1,798 2,036 1,265 3,583 3,797 3,567 4,036 4,069 28,896
  整形外科学 4,204 3,391 2,985 3,088 3,100 4,265 3,088 4,552 3,519 4,661 4,833 4,377 46,063
感覚器学 眼科学 2,428 1,257 969 1,427 1,604 1,444 1,427 1,579 2,107 2,068 1,572 1,499 19,381
生殖発達医学 小児科学 2,264 3,728 2,892 3,455 3,039 1,948 3,455 2,364 4,209 2,110 1,248 3,143 33,855
  産婦人科学 0 0 4 83 156 420 83 310 310 263 295 474 2,398
  泌尿器科学 2,790 2,519 2,534 2,423 2,242 2,042 2,423 1,761 1,633 2,165 2,283 2,640 27,455
統合医学 麻酔科学 364 355 162 235 109 192 235 266 283 437 329 298 3,265
母子看護学 母子看護学 480 456 386 478 378 801 478 2,164 3,010 2,185 1,401 1,473 13,690
基礎作業療法 基礎作業療法 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
  月合計 32,841 30,081 29,576 32,261 32,751 35,375 32,261 34,054 34,967 32,141 31,729 34,518 392,555
次頁へ