平成16年度 各講座月別動物使用数

マウス
単位(匹)
講座名分野名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 計
構造機能医学 細胞生物学 20 8 46 36 18 30 36 36 44 21 8 8 311
  分子医科学 673 689 576 463 279 400 463 647 343 358 153 341 5,385
  分子機能学 86 10 88 70 36 20 70 16 7 80 15 46 544
機能制御医学 細胞制御学 111 232 281 61 144 923 61 315 682 1,529 402 206 4,947
  器官制御学 61 174 299 272 150 127 272 76 42 205 172 54 1,904
  情報制御学 60 12 68 48 29 35 48 84 101 33 11 6 535
病理病態医学 分子病態学 153 191 8 0 8 0 0 25 0 5 0 5 395
  器官病態学 28 67 46 28 160 93 28 40 111 147 18 24 790
  感染制御学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
  生体防御学 424 470 319 295 284 768 295 348 249 280 501 262 4,495
内科学 消化器内科学 48 72 86 174 172 148 174 122 104 84 104 199 1,487
外科学 消化器外科学 8 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 6 20
  呼吸器外科学 5 27 0 0 4,876 17 0 3 0 12 3 0 4,943
神経運動器学 脳神経外科学 524 88 80 180 83 50 180 76 132 75 117 86 1,671
  精神科学 0 85 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
  整形外科学 5 5 25 33 13 57 33 14 49 65 11 30 340
感覚器学 眼科学 26 75 32 5 0 0 5 2 16 96 31 5 293
  皮膚科学 208 108 92 140 176 318 140 134 78 49 87 130 1,660
生殖発達医学 小児科学 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  産婦人科学 100 61 53 47 45 34 47 31 52 5 5 0 480
  泌尿器科学 75 98 40 5 10 0 5 15 25 5 0 45 323
統合医学 臨床検査医学 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
COE長田 COE長田 95 44 37 27 43 33 27 59 24 39 92 51 571
COE 佐々木 COE 佐々木 290 93 37 71 78 9 71 90 65 33 81 523 1,441
月合計 月合計 3,000 2,614 2,228 1,955 6,605 3,067 1,955 2,133 2,124 3,122 1,816 2,027 32,646
次頁へ