平成14年度各講座月別延日数飼育動物数

ラット

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
第1解剖 616 580 370 341 329 257 248 126 211 211 136 85 3,510
第2解剖 0 0 0 0 0 426 138 60 62 86 34 720 1,526
第1病理 4,642 5,114 4,597 4,824 5,461 5,342 5,001 5,187 5,819 6,122 5,307 4,814 62,230
第2病理 226 310 300 310 310 300 242 180 186 186 168 186 2,904
薬理学 30 31 30 31 31 30 31 110 193 100 92 31 740
第1生理 1,532 1,646 2,268 2,635 1,630 1,171 1,481 1,634 1,421 1,665 1,831 1,612 20,526
第2生理 1,181 1,228 1,215 1,067 1,097 970 965 1,189 1,122 1,082 730 1,029 12,875
第1生化 3,514 4,356 4,856 5,855 5,987 6,811 7,618 6,327 5,934 6,381 6,896 7,154 71,689
寄生虫 0 0 0 0 0 0 0 150 80 42 0 0 272
第1内科 4,810 3,413 3,094 3,398 3,202 3,474 2,602 2,798 3,112 2,116 1,977 2,163 36,209
第2内科 4,884 4,592 3,088 3,061 4,072 3,625 3,677 3,879 3,921 3,861 3,388 3,724 45,772
第3内科 0 0 0 0 0 118 100 146 175 139 41 0 719
老年医学 300 310 300 297 233 180 179 122 62 66 0 68 2,117
第1外科 1,381 1,353 930 1,477 1,158 930 756 817 921 998 1,036 1,838 13,595
小児外科 79 142 152 234 104 30 74 136 141 164 95 0 1,351
第2外科 871 923 923 841 749 452 463 341 536 491 495 842 7,927
脳外科 256 926 709 895 0 83 341 540 906 308 233 386 5,583
整形外科 814 792 782 1,116 865 826 1,087 1,132 1,532 2,466 1,902 2,148 15,462
泌尿器科 2,325 1,970 1,816 1,806 1,536 1,327 1,754 1,647 2,262 2,973 2,443 3,078 24,937
小児科 652 357 395 743 829 718 1,004 1,050 828 847 474 196 8,093
産婦人科 240 248 557 2,303 1,935 1,851 1,829 1,770 1,709 1,643 1,484 1,643 17,212
眼科学 5,242 6,001 5,464 6,625 7,432 7,335 7,737 8,099 9,059 7,374 5,371 4,963 80,702
耳鼻科 0 0 85 262 82 30 31 30 47 62 56 62 747
麻酔科 563 490 343 348 384 424 507 453 436 462 439 476 5,325
医療短大 683 677 751 670 524 455 467 357 539 452 390 199 6,164
月 合計 34,841 35,459 33,025 39,139 37,950 37,165 38,332 38,280 41,214 40,347 35,018 37,417 448,187



スナネズミ

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 合 計
寄生虫学 510 527 486 496 493 552 589 570 445 217 169 186 5,240
第1内科 313 0 0 50 88 240 8 0 0 0 0 0 699
月合計 823 527 486 546 581 792 597 570 445 217 169 186 5,939

次頁へ