平成12年度 各講座月別動物使用数

ラット

単位(匹)

講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 計
第1解剖 0 0 0 0 0 8 0 1 6 3 0 0 18
第2解剖 0 2 3 0 2 0 0 0 0 4 3 3 17
第1病理 16 11 7 49 19 15 11 6 41 25 18 34 252
第2病理 3 31 9 19 15 0 12 3 6 37 9 12 156
薬理学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 2 22
第1生理 13 2 8 11 1 1 7 10 13 12 24 0 102
第2生理 15 3 9 11 12 24 4 0 3 15 18 7 121
第1生化 49 52 37 54 19 17 75 71 11 37 126 34 582
寄生虫 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 9
第1内科 82 41 88 65 167 57 115 96 88 41 22 86 948
第2内科 51 26 1 149 52 90 0 0 0 25 14 8 416
老年科 2 1 2 0 3 2 1 0 0 0 0 0 11
第1外科 9 27 11 49 15 3 14 29 18 20 33 56 284
第2外科 11 31 46 14 1 11 13 0 9 7 13 9 165
脳外科 27 0 30 1 21 17 5 37 30 0 33 35 236
小児外科 1 9 6 0 6 7 3 2 0 9 2 4 49
小児科 35 11 41 61 10 28 14 21 26 74 31 10 362
産婦人科 70 37 53 2 0 42 4 0 0 0 3 63 274
整形外科 1 2 4 3 0 1 3 3 7 8 5 11 48
眼科学 0 30 17 24 15 7 23 5 5 1 7 5 142
泌尿器科 10 0 0 1 2 4 0 48 0 0 0 0 65
麻酔科 18 25 16 9 1 7 5 8 9 9 12 8 127
救急医学 22 22 24 59 30 18 15 10 0 0 0 0 200
薬剤部 0 3 0 0 0 0 0 0 42 0 30 0 75
医療短大 1 7 8 3 7 2 2 2 28 4 0 1 65
月合計 436 373 420 584 408 361 326 352 345 346 414 391 4,756

次頁へ