平成10年度各講座月別延日数飼育動物数

ウサギ

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
第2病理 1,495 1,727 1,391 1,690 1,866 1,490 1,326 1,126 1,388 1,931 2,123 2,021 19,574
薬理 25 81 114 39 31 34 28 70 38 26 13 0 499
第2生理 30 15 35 22 238 82 1 1 0 1 43 129 597
第1生化 120 124 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260
第2生化 60 62 60 63 93 68 91 90 119 99 84 71 960
法医学 0 0 0 13 3 55 31 30 0 0 0 0 132
第1内科 300 310 294 279 271 226 217 182 155 155 120   2,509
第2内科 90 93 90 93 93 90 93 90 93 93 0 0 918
第3内科 33 31 35 62 34 0 0 11 31 31 28 10 306
小児外科 120 124 120 121 93 90 93 90 93 93 54 0 1,091
第2外科 60 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116
心臓外科 241 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320
整形外科 60 62 60 62 62 60 62 60 62 62 56 62 730
救急医学 150 560 549 490 245 150 343 330 341 324 216 217 3,915
老年科 218 93 92 372 372 360 360 330 341 341 262 217 3,358
月 合計 3,002 3,417 2,856 3,306 3,401 2,705 2,645 2,410 2,661 3,156 2,999 2,873 35,451



モルモット

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
薬理学 76 304 98 100 160 121 82 100 73 78 190 201 1,583
微生物学 10 0 20 124 124 4 0 0 0 0 0 0 282
第2内科 1,045 1,066 260 197 231 151 137 90 351 258 295 393 4,474
眼科学 240 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352
月 合計 1,371 1,482 378 421 515 276 219 190 424 336 485 594 6,691

ハムスター

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
寄生虫 0 0 0 0 0 0 0 0 70 310 90 0 470
次頁へ