平成10年度各講座月別延日数飼育動物数

マウス

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
第1解剖 846 762 662 622 868 825 837 621 0 0 0 0 6,043
第1病理 90 665 636 589 431 330 420 934 667 1,162 881 547 7,352
第2病理 120 124 120 124 124 116 0 0 0 0 0 0 728
薬理 0 0 13 161 66 90 45 0 0 0 0 0 375
第1生理 870 1,471 2,512 2,988 4,262 6,577 8,325 10,818 15,964 19,477 19,833 17,414 110,511
第2生理 180 186 144 93 93 63 0 0 0 0 0 0 759
第1生化 19,494 20,101 21,820 30,125 35,089 29,509 29,262 27,604 26,696 25,663 17,186 31,876 324,425
微生物 0 0 0 0 6 24 99 274 160 0 0 14 577
衛生学 14,181 18,505 23,900 24,401 15,109 11,915 13,083 11,190 11,330 12,281 8,985 9,946 174,826
公衆衛生 450 465 450 434 434 420 169 0 0 130 1,062 217 4,231
寄生虫学 8,536 7,904 8,461 8,655 8,810 8,045 8,267 7,528 8,988 9,148 6,124 7,044 97,510
第一内科 960 992 930 961 753 969 1,185 1,008 992 1,232 1,101 1,169 12,252
第二内科 591 751 510 93 88 37 31 30 31 28 0 0 2,190
精神科 3,103 3,240 2,308 2,604 3,093 2,910 3,228 2,193 1,296 2,797 1,784 2,659 31,215
第1外科 671 237 502 337 269 52 0 0 0 0 0 0 2,068
小児外科 0 0 0 0 0 150 317 540 667 1,818 2,720 3,410 9,622
第2外科 186 49 156 124 124 120 124 120 24 0 0 0 1,027
脳外科 0 0 0 0 0 20 0 0 256 0 0 0 276
整形外科 515 330 311 311 245 303 286 710 752 848 885 1,001 6,497
泌尿器科 270 279 270 279 279 270 0 0 0 0 0 0 1,647
眼科学 564 615 584 602 279 1,320 1,695 1,590 837 746 448 31 9,311
小児科 630 705 482 353 341 356 496 480 505 587 500 808 6,243
産婦人科 0 0 168 286 208 144 158 160 286 264 286 200 2,160
医療短大 114 62 30 0 176 0 44 50 52 65 35 31 659
月 合計 52,371 57,443 64,969 74,142 71,147 64,565 68,071 65,850 69,503 76,246 61,830 76,367 812,504

次頁へ