動物実験部門利用状況の推移
  1. 年間延べ入館者数   
    講座等
    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
    基礎医学系講座 13,566 10,415 9,807 7,412 6,842 7,476 5,827 6,021 5,529 4,503 4,111
    臨床医学系講座 5,770 6,188 5,454 4,838 5,513 5,395 7,734 5,848 5,246 5,213 4,387
    保健学科 80 40  0 147 210 305 722 371 434 268 1
    COE 906 19 75 27 - - - - - - -
    他学部 250 212 68 48 64 241 69 72 132 150 157
    外部企業 1,061 867 1,377 393 528 645 496 509 347 453 941
    合 計 21,633 17,741 16,781 12,865 13,157 14,062 14,848 12,821 11,688 10,587 9,597

  1. 年間使用数                             
    動物種 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
    マウス 29,715 23,614 19,911 48,647 54,863 62,281 57,279 48,86946,255 39,32234,685
    ラット 2,917 3,233 1,896 1,972 1,964 1,700 1,852 1,7281,705 1,4441,226
    ハムスター 0 0 0 0 0 0 0 00 00
    スナネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ウサギ 313 251 157 50 63 132 122 124 137 146 96
    モルモット 82 81 47 7 24 153 69 72 8 69 12
    ネコ 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0
    イヌ 8 14 23 4 1 0 8 8 0 0 0
    ニワトリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ブタ 0 0 0 0 0 2 1 1 1 4 0
    ヒツジ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    合 計 33,035 27,195 22,034 50,680 56,915 64,628 59,331 50,802 48,109 40,985 36,019
  1. 年間延べ飼育数
    動物種
    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
    マウス 4,742,879 3,856,632 5,038,033 4,870,501 5,994,636 6,531,500 6,080,797 5,625,334 5,960,016 5,271,980 4,257,302
    ラット 186,931 161,204 194,937 220,845 150,047 106,545 104,347 119,710 118,098 85,015 88,089
    ハムスター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    スナネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ウサギ 20,211 14,663 7,168 8,761 10,456 11,949 13,350 19,554 21,178 16,278 11,871
    モルモット 3,053 1,918 1,226 841 464 2,299 4,446 4,412 583 1,560 1,022
    ネコ 730 326 0 0 0 630 1,095 1,095 641 0 0
    イヌ 8,444 2,737 6,384 1,362 286 0 1,386 1,044 0 0 0
    ニワトリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ブタ 0 0 0 0 0 56 25 16 16 46 0
    ヒツジ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    合 計 4,962,248 4,037,480 5,247,748 5,102,310 6,155,889 6,652,979 6,205,446 5,771,165 6,100,532 5,374,879 4,358,284
  1. 一日平均飼育数
    動物種
    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
    マウス 12,994 10,566 13,803 13,344 16,424 17,895 16,660 15,412 16,329 14,444 11,664
    ラット 512 442 534 605 411 292 286 328 351 233 241
    ハムスター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    スナネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ウサギ 55 40 20 24 29 33 37 54 58 45 33
    モルモット 8 5 3 2 1 6 12 12 1.6 4.3 2.8
    ネコ 2 1 0 0 0 2 3 3 1.8 0 0
    イヌ 23 7 17 4 1 0 3.8 2.9 0 0 0
    ニワトリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ブタ 0 0 0 0 0 0 0.07 0.04 0.04 0.13 0
    ヒツジ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    合 計 13,594 11,061 14,377 13,979 16,866 18,228 17,001 15,811 16,741 14,726 11,941


  2. 実験室および実験機器利用状況
    実験室/機器名
    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
    大動物実験室(1)
    442 423 296 239 223 169 207 235 176 91 79
    大動物実験室(2)
    22 12
    -
    6
    0
    28 30 34 134 125 237
    大動物実験室(3)
    -
    -
    -
    -
    -
    - 1 2 9 34 11
    大動物実験室(4)
    -
    -
    3
    49
    123
    27 46 18 2 0 0
    SPF(A)小動物実験室
    -
    -
    -
    -
    138
    369 282 179 169 84 71
    SPF(B)小動物実験室
    75 36 56 131 173 195 119 74 107 70 153
    クリーンマウス実験室
    837 524 446 237 151 165 311 243 174 245 189
    クリーンラット実験室
    - - - 51 30 44 35 126 121 157 100
    感染実験室
    465 193 18 85 44 11 5 16 7 0 8
    ソフテックス
    216
    -
    120
    120
    62
    35 14 11 5 5 24
    X線照射装置
    205 211 211 255 67 47 12 19 60 1 28
    外科用X線撮影装置
    0
    -
    -
    -
    0
    2 8 19 20 15 17
    血圧測定装置
    11 14 38 59 43 9 17 47 7 33 79
    生化学自動分析装置
    84
    90
    45
    13
    15
    6 5 9 0 4 14
    自動血球計数器
    -
    -
    -
    6 78 8 17 13 47 0 6
    手術用顕微鏡
    101
    4
    5
    8
    11
    3 14 16 53 44 7
    IVIS(SPFA実験室)
    1 35 10 28 45 95 145 59 118 9 87
    VIS(SPFB実験室)
    - - - 3 31 64 7 57 32 18 53
    吸入麻酔機(クリーンラット室)
    -
    -
    15 75 16 24 21 20 25 12 3
    吸入麻酔機(SPFA実験室)
    -
    -
    - 21 4 8 2 5 19 31 41
    ドミトール(クリーンラット実験室)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    115
    146
戻る