平成13年度 各講座月別動物使用数

マウス

単位(匹)
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 計
第2解剖 4 1 8 9 1 3 5 0 0 5 12 11 59
第1病理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9
第2病理 0 20 35 32 32 19 31 35 33 37 24 2 300
薬理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第1生理 96 112 169 196 103 96 92 112 61 98 123 57 1,315
第1生化 45 54 44 75 102 54 31 108 13 80 37 34 677
第2生化 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
衛生学 3 11 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
寄生虫学 99 154 50 51 76 72 51 97 109 74 51 1 885
公衆衛生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第1内科 2 1 0 2 0 21 5 35 1 40 86 37 230
第2内科 46 3 36 2 0 2 0 1 0 1 1 5 97
老年科 0 0 5 22 15 10 40 10 44 0 8 42 196
第1外科 2 2 4 0 1 0 4 0 2 0 20 3 38
第2外科 0 0 3 43 18 45 30 58 80 117 137 177 708
小児外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脳神経外科 5 8 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 23
小児科 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14
産婦人科 36 35 13 43 29 40 68 23 74 27 22 29 439
整形外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
眼科学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 15
泌尿器科学 41 40 12 35 20 14 1 1 2 5 2 1 174
精神神経科学 31 46 15 26 30 28 14 29 45 32 24 37 357
皮膚科学 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
麻酔科学 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 43 10 69
臨床検査医学 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
月合計 422 493 469 558 430 404 372 510 466 516 596 464 5,700
次頁へ